Přebor smíšených družstev rekreačních oddílů tenisu
Rok 2023
TO Křenovice | TO Otnice | TK Bučovice A | TO Rousínov | TO Mokrá | TK Líšeň A | Utkání celkem | Zápasy | Sety | Gamy | Body | Pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO Křenovice | 4:1 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 5 (2:3) | 13:12 | 17:26 | 160:214 | 7 | 4. | ||
TO Otnice | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 5 (1:4) | 11:14 | 25:32 | 250:275 | 6 | 5. | ||
TK Bučovice A | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 5 (0:5) | 3:22 | 8:35 | 141:244 | 5 | 6. | ||
TO Rousínov | 4:1 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 5 (5:0) | 18:7 | 39:17 | 299:208 | 10 | 1. | ||
TO Mokrá | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 5 (3:2) | 13:12 | 29:27 | 262:255 | 8 | 3. | ||
TK Líšeň A | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 5 (4:1) | 17:8 | 37:18 | 294:210 | 9 | 2. |
Soupiska týmů
1. | TO Křenovice |
---|---|
1. | Polách Michal |
2. | Zálešák Petr |
3. | Zelinka Petr |
4. | Laštovička Tomáš |
5. | Žemla Filip |
6. | Štefl Milan |
7. | Holub Zdeněk |
8. | Maděra Petr |
9. | Žemla Jiří |
10. | Rotreklová Eva |
11. | Orálková Bohdana |
2. | TO Otnice |
---|---|
1. | Bubla ml. Jaroslav |
2. | Čarvaš Vít |
3. | Salajka Jaroslav |
4. | Cupák Radim |
5. | Šebeček Marek |
6. | Kaplan Jan |
7. | Kubíček Zdeněk |
8. | Kukla Marek |
9. | Mrňka Jan |
10. | Bubla st. Jaroslav |
11. | Šebesta Karel |
12. | Špunar Marian |
13. | Sopoušek Miroslav |
14. | Salajková Iveta |
15. | Matoušková Jana |
3. | TK Bučovice A |
---|---|
1. | Spirit Michal |
2. | Knápek Václav |
3. | Kubíček Lukáš |
4. | Rokos Pavel |
5. | Klapač Jakub |
6. | Sedláček Milan |
7. | Mráz Radovan |
8. | Pospíšil Tomáš |
9. | Růžičková Michaela |
10. | Bárková Eliška |
11. | Brzobohatá Jana |
12. | Sedláčková Michaela |
4. | TO Rousínov |
---|---|
1. | Kramář Jiří |
2. | Daněk Tomáš |
3. | Mejtil Michal |
4. | Havlačka Marek |
5. | Filip Jiří |
6. | Dzubian Petr |
7. | Trávník Antonín |
8. | Toman Pavel |
9. | Spáčil Petr |
10. | Drápal Jiří |
11. | Zápotočná Monika |
12. | Durdová Veronika |
5. | TO Mokrá |
---|---|
1. | Šrenk Hynek |
2. | Kolář Radim |
3. | Laichmann Libor |
4. | Jeřábek Pavel |
5. | Fiala Jan |
6. | Sova Michael |
7. | Šmerda Luděk |
8. | Vojtěch Tomáš |
9. | Hub Vladimír |
10. | Barták Miroslav |
11. | Mátl Jiří |
12. | Bartáková Petra |
13. | Šrenk Jakub |
14. | Skotalová Monika |
15. | Jahodová Nela |
6. | TK Líšeň A |
---|---|
1. | Zahrádka Petr |
2. | Jacko Ján |
3. | Blažej Tomáš |
4. | Frydryšek David |
5. | Honzík Petr |
6. | Rosenbach Pavel |
7. | Lucassen Gerhard |
8. | Kokeš Mirek |
9. | Svoboda Pavel |
10. | Cabák Honza |
11. | Říha Milan |
12. | Měřínská Michaela |
13. | Bujáčková Andrea |
14. | Sachinidu Martina |
15. | Sachinidu Eleni |
Rozpis zápasů
Kolo | Datum a čas zápasu | Kdo s kým | Místo zápasu | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1.kolo | 14.05.2023 8:30 | TO Rousínov - TK Bučovice A | Rousínov | 5:0 |
1.kolo | 14.05.2023 8:30 | TO Mokrá - TO Otnice | Mokrá | 3:2 |
1.kolo | 14.05.2023 8:30 | TK Líšeň A - TO Křenovice | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 4:1 |
2.kolo | 21.05.2023 8:30 | TO Otnice - TO Křenovice | Křenovice | 1:4 |
2.kolo | 21.05.2023 8:30 | TK Bučovice A - TO Mokrá | Bučovice | 1:4 |
2.kolo | 21.05.2023 8:30 | TO Rousínov - TK Líšeň A | Rousínov | 3:2 |
3.kolo | 28.05.2023 8:30 | TO Mokrá - TO Rousínov | Mokrá | 2:3 |
3.kolo | 28.05.2023 8:30 | TO Křenovice - TK Bučovice A | Křenovice | 5:0 |
3.kolo | 28.05.2023 8:30 | TK Líšeň A - TO Otnice | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 3:2 |
4.kolo | 04.06.2023 8:30 | TO Rousínov - TO Křenovice | Rousínov | 4:1 |
4.kolo | 04.06.2023 8:30 | TK Bučovice A - TO Otnice | Bučovice | 1:4 |
4.kolo | 04.06.2023 8:30 | TO Mokrá - TK Líšeň A | Mokrá | 1:4 |
5.kolo | 11.06.2023 8:30 | TO Křenovice - TO Mokrá | Křenovice | 2:3 |
5.kolo | 11.06.2023 8:30 | TK Líšeň A - TK Bučovice A | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 4:1 |
5.kolo | 11.06.2023 8:30 | TO Otnice - TO Rousínov | Rousínov | 2:3 |