Přebor smíšených družstev rekreačních oddílů tenisu
Rok 2021
TO Křenovice | TK Líšeň A | TO Rousínov | TO Mokrá | TO Otnice | TK Bučovice A | Utkání celkem | Zápasy | Sety | Gamy | Body | Pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO Křenovice | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 5 (3:2) | 16:9 | 34:18 | 272:191 | 8 | 3. | ||
TK Líšeň A | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 5 (3:2) | 14:11 | 29:25 | 234:222 | 8 | 2. | ||
TO Rousínov | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 5 (3:2) | 13:12 | 27:27 | 226:232 | 8 | 4. | ||
TO Mokrá | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 5 (4:1) | 17:8 | 36:17 | 270:191 | 9 | 1. | ||
TO Otnice | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 4:1 | 5 (2:3) | 10:15 | 22:33 | 223:254 | 7 | 5. | ||
TK Bučovice A | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 5 (0:5) | 5:20 | 14:42 | 155:290 | 5 | 6. |
Soupiska týmů
1. | TO Křenovice |
---|---|
1. | Zálešák Petr |
2. | Laštovička Tomáš |
3. | Polách Michal |
4. | Zelinka Petr |
5. | Štefan Radek |
6. | Štefl Milan |
7. | Žemla Filip |
8. | Žemla Jiří |
9. | Rotreklová Eva |
10. | Orálková Bohdana |
2. | TK Líšeň A |
---|---|
1. | Frydryšek David |
2. | Lucassen Gerhard |
3. | Kokeš Mirek |
4. | Blažej Tomáš |
5. | Pirochta Ondřej |
6. | Honzík Petr |
7. | Cabák Honza |
8. | Říha Milan |
9. | Marek Pavel |
10. | Rücker Tomáš |
11. | Měřínská Michaela |
12. | Sachinidu Martina |
13. | Bujáčková Andrea |
3. | TO Rousínov |
---|---|
1. | Kramář Jiří |
2. | Daněk Tomáš |
3. | Mejtil Michal |
4. | Havlačka Marek |
5. | Filip Jiří |
6. | Dzubian Petr |
7. | Trávník Antonín |
8. | Toman Pavel |
9. | Spáčil Petr |
10. | Drápal Jiří |
11. | Zápotočná Monika |
12. | Durdová Veronika |
4. | TO Mokrá |
---|---|
1. | Šrenk Hynek |
2. | Kolář Radim |
3. | Laichmann Libor |
4. | Jeřábek Pavel |
5. | Fiala Jan |
6. | Sova Michael |
7. | Šmerda Luděk |
8. | Vojtěch Tomáš |
9. | Hub Vladimír |
10. | Barták Miroslav |
11. | Mátl Jiří |
12. | Bartáková Petra |
13. | Šrenk Jakub |
14. | Skotalová Monika |
15. | Krčková Tereza |
5. | TO Otnice |
---|---|
1. | Bubla ml. Jaroslav |
2. | Čarvaš Vít |
3. | Salajka Jaroslav |
4. | Šebeček Marek |
5. | Cupák Radim |
6. | Šebesta Karel |
7. | Papež Roman |
8. | Špunar Marian |
9. | Šebeček Antonín |
10. | Kaplan Jan |
11. | Kukla Marek |
12. | Mrňka Jan |
13. | Salajková Iveta |
14. | Matoušková Jana |
15. | Menoušková Karolína |
6. | TK Bučovice A |
---|---|
1. | Vintr Marek |
2. | Klapač Jakub |
3. | Stehlík Michal |
4. | Rokos Pavel |
5. | Sedláček Milan |
6. | Kubíček Lukáš |
7. | Spirit Michal |
8. | Stehlík Adam |
9. | Trochta Martin |
10. | Růžičková Michaela |
11. | Bárková Eliška |
Rozpis zápasů
Kolo | Datum a čas zápasu | Kdo s kým | Místo zápasu | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1.kolo | 16.05.2021 8:30 | TO Mokrá - TO Rousínov | Mokrá | 3:2 |
1.kolo | 16.05.2021 8:30 | TO Otnice - TK Líšeň A | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 2:3 |
1.kolo | 16.05.2021 8:30 | TK Bučovice A - TO Křenovice | Bučovice | 0:5 |
2.kolo | 23.05.2021 8:30 | TO Mokrá - TK Bučovice A | Mokrá | 4:1 |
2.kolo | 23.05.2021 8:30 | TK Líšeň A - TO Křenovice | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 4:1 |
2.kolo | 25.05.2021 8:30 | TO Rousínov - TO Otnice | Rousínov | 4:1 |
3.kolo | 30.05.2021 8:30 | TO Otnice - TO Mokrá | Otnice | 0:5 |
3.kolo | 30.05.2021 8:30 | TO Křenovice - TO Rousínov | Křenovice | 4:1 |
3.kolo | 30.05.2021 8:30 | TK Bučovice A - TK Líšeň A | Bučovice | 1:4 |
4.kolo | 06.06.2021 8:30 | TO Otnice - TK Bučovice A | Otnice | 4:1 |
4.kolo | 06.06.2021 8:30 | TO Mokrá - TO Křenovice | Mokrá | 1:4 |
4.kolo | 06.06.2021 8:30 | TO Rousínov - TK Líšeň A | Rousínov | 3:2 |
5.kolo | 13.06.2021 8:30 | TK Bučovice A - TO Rousínov | Bučovice | 2:3 |
5.kolo | 13.06.2021 8:30 | TK Líšeň A - TO Mokrá | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 1:4 |
5.kolo | 13.06.2021 8:30 | TO Křenovice - TO Otnice | Křenovice | 2:3 |