JohnyCup turnaj 9/2019
ctyrhry, kurty Brno - Líšeň, dne 21.09.2019
Fotky z turnaje
Play OFF
turnaj - finále: | |
Král Miroslav / Hokl Marek - Duchoslav Josef / Duchoslav st. Josef | 6:3 |
turnaj - o 3. místo: | |
Cabák Honza / Rücker Tomáš - Frydryšek David / Říha Milan | 6:3 |
turnaj - semifinále: | |
Král Miroslav / Hokl Marek - Cabák Honza / Rücker Tomáš | 7:6(6) |
Duchoslav Josef / Duchoslav st. Josef - Frydryšek David / Říha Milan | 7:5 |
turnaj - čtvrtfinále: | |
Frydryšek David / Říha Milan - Zivčák Martin / Tolstych David | 6:3 |
Duchoslav Josef / Duchoslav st. Josef - Král Hynek / Honzík Petr | 6:1 |
Král Miroslav / Hokl Marek - Cepek Petr / Moučka Jakub | 6:2 |
Cabák Honza / Rücker Tomáš - Votruba Pavel / Fanta Miroslav | 7:5 |
turnaj - osmifinále: | |
Frydryšek David / Říha Milan - Mach Jaromír / Procházka David | 6:3 |
Král Hynek / Honzík Petr - Hebký Michal / Navrátil Pavel | 6:1 |
Duchoslav Josef / Duchoslav st. Josef - Jan Martin / Partl Jaroslav | 6:0 |
Cepek Petr / Moučka Jakub - Polášek Michal / Hradský Mikuláš | 6:2 |
Votruba Pavel / Fanta Miroslav - Vranka Pavel / Koláček ml Jan | 6:4 |
Skupina A
Cabák Honza / Rücker Tomáš | Král Hynek / Honzík Petr | Mach Jaromír / Procházka David | Jan Martin / Partl Jaroslav | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabák Honza / Rücker Tomáš | 4:6 | 6:1 | 6:1 | 3 (2:1) | 2:1 | 16:8 | 5 | 1. | |
Král Hynek / Honzík Petr | 6:4 | 4:6 | 6:3 | 3 (2:1) | 2:1 | 16:13 | 5 | 2. | |
Mach Jaromír / Procházka David | 1:6 | 6:4 | 6:1 | 3 (2:1) | 2:1 | 13:11 | 5 | 3. | |
Jan Martin / Partl Jaroslav | 1:6 | 3:6 | 1:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 5:18 | 3 | 4. |
Skupina B
Král Miroslav / Hokl Marek | Frydryšek David / Říha Milan | Hebký Michal / Navrátil Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Král Miroslav / Hokl Marek | 7:6(4) | 6:1 | 2 (2:0) | 2:0 | 13:7 | 4 | 1. | |
Frydryšek David / Říha Milan | 6:7(4) | 6:3 | 2 (1:1) | 1:1 | 12:10 | 3 | 2. | |
Hebký Michal / Navrátil Pavel | 1:6 | 3:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 4:12 | 2 | 3. |
Skupina C
Duchoslav Josef / Duchoslav st. Josef | Votruba Pavel / Fanta Miroslav | Polášek Michal / Hradský Mikuláš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duchoslav Josef / Duchoslav st. Josef | 6:4 | 6:2 | 2 (2:0) | 2:0 | 12:6 | 4 | 1. | |
Votruba Pavel / Fanta Miroslav | 4:6 | 7:6(5) | 2 (1:1) | 1:1 | 11:12 | 3 | 2. | |
Polášek Michal / Hradský Mikuláš | 2:6 | 6:7(5) | 2 (0:2) | 0:2 | 8:13 | 2 | 3. |
Skupina D
Zivčák Martin / Tolstych David | Cepek Petr / Moučka Jakub | Vranka Pavel / Koláček ml Jan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zivčák Martin / Tolstych David | 6:1 | 6:4 | 2 (2:0) | 2:0 | 12:5 | 4 | 1. | |
Cepek Petr / Moučka Jakub | 1:6 | 6:4 | 2 (1:1) | 1:1 | 7:10 | 3 | 2. | |
Vranka Pavel / Koláček ml Jan | 4:6 | 4:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 8:12 | 2 | 3. |