JohnyCup turnaj 9/2018
jednotlivci, kurty Brno - Líšeň, dne 15.09.2018
V semifinále a v prvním vzájemném zápase těchto hráčů porazil jasně Luboš Trojčák Honzu Cabáka 6:1. V druhém semifinále svedli velkou bitvu Pepa Duchoslav s Mirjem Králem, když šťastnějším byl v tajbrejku 8:6 Jožka.
V souboji o třetí místo byla opět velká bitva, kde Honza Cabák zvítězil nad Mirkem Králem jeho trochu smolným výsledkem 7:6 a v tajbrejku 8:6. Ve finále opět jasně porazil Luboš Trojčák Pepu Duchoslava 6:1 a stal se zaslouženým vítězem.
Fotky z turnaje
Play OFF
turnaj - finále: | |
Trojčák Lubomír - Duchoslav Josef | 6:1 |
turnaj - o 3. místo: | |
Cabák Honza - Král Miroslav | 7:6(6) |
turnaj - semifinále: | |
Trojčák Lubomír - Cabák Honza | 6:1 |
Duchoslav Josef - Král Miroslav | 7:6(6) |
turnaj - čtvrtfinále: | |
Cabák Honza - Svoboda Pavel | 6:3 |
Trojčák Lubomír - Komprda Tomáš | 6:2 |
Král Miroslav - Korbička Miroslav | 6:1 |
Duchoslav Josef - Gottvald Ivo | 6:0 |
turnaj - osmifinále: | |
Cabák Honza - Měřínská Michaela | 6:2 |
Svoboda Pavel - Partl Jaroslav | 6:3 |
Komprda Tomáš - Knápek Václav | 6:2 |
Trojčák Lubomír - Sachinidu Martina | 6:1 |
Korbička Miroslav - Klapač Jakub | 6:2 |
Gottvald Ivo - Fianta Pavel | 6:1 |
Skupina A
Duchoslav Josef | Komprda Tomáš | Partl Jaroslav | Měřínská Michaela | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duchoslav Josef | 6:3 | 6:4 | 6:0 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:7 | 6 | 1. | |
Komprda Tomáš | 3:6 | 6:3 | 6:0 | 3 (2:1) | 2:1 | 15:9 | 5 | 2. | |
Partl Jaroslav | 4:6 | 3:6 | 6:1 | 3 (1:2) | 1:2 | 13:13 | 4 | 3. | |
Měřínská Michaela | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 1:18 | 3 | 4. |
Skupina B
Král Miroslav | Svoboda Pavel | Knápek Václav | Sachinidu Martina | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Král Miroslav | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:0 | 6 | 1. | |
Svoboda Pavel | 0:6 | 6:5(1) | 6:4 | 3 (2:1) | 2:1 | 12:15 | 5 | 2. | |
Knápek Václav | 0:6 | 5:6(1) | 6:4 | 3 (1:2) | 1:2 | 11:16 | 4 | 3. | |
Sachinidu Martina | 0:6 | 4:6 | 4:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 8:18 | 3 | 4. |
Skupina C
Trojčák Lubomír | Gottvald Ivo | Klapač Jakub | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojčák Lubomír | 6:0 | 6:0 | 2 (2:0) | 2:0 | 12:0 | 4 | 1. | |
Gottvald Ivo | 0:6 | 6:2 | 2 (1:1) | 1:1 | 6:8 | 3 | 2. | |
Klapač Jakub | 0:6 | 2:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 2:12 | 2 | 3. |
Skupina D
Cabák Honza | Korbička Miroslav | Fianta Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabák Honza | 6:2 | 6:2 | 2 (2:0) | 2:0 | 12:4 | 4 | 1. | |
Korbička Miroslav | 2:6 | 6:0 | 2 (1:1) | 1:1 | 8:6 | 3 | 2. | |
Fianta Pavel | 2:6 | 0:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 2:12 | 2 | 3. |