JohnyCup turnaj 8/2018
ctyrhry, kurty Brno - Líšeň, dne 25.08.2018
Fotky z turnaje
Play OFF
turnaj - finále: | |
Dvořáček Jan Matyáš / Dvořáček Petr - Tupec Pavel / Tůma Pavel | 6:4 |
turnaj - o 3. místo: | |
Trojčák Lubomír / Černý Michal - Höklová Renata / Hokl Marek | 6:4 |
turnaj - semifinále: | |
Dvořáček Jan Matyáš / Dvořáček Petr - Trojčák Lubomír / Černý Michal | 6:2 |
Tupec Pavel / Tůma Pavel - Höklová Renata / Hokl Marek | 6:3 |
turnaj - čtvrtfinále: | |
Trojčák Lubomír / Černý Michal - Říha Milan / Chocholouš Petr | 6:4 |
Dvořáček Jan Matyáš / Dvořáček Petr - Fanta Miroslav / Votruba Pavel | 6:1 |
Höklová Renata / Hokl Marek - Pagáč Martin / Tauš Tomáš | 6:2 |
Tupec Pavel / Tůma Pavel - Cabák Honza / Lucassen Gerhard | 6:3 |
turnaj - osmifinále: | |
Trojčák Lubomír / Černý Michal - Šrenk Jakub / Šrenk Hynek | 6:2 |
Říha Milan / Chocholouš Petr - Partl Jaroslav / Pirek Dominik | 6:2 |
Fanta Miroslav / Votruba Pavel - Mátl Jiří / Trungel Petr | 6:0 |
Pagáč Martin / Tauš Tomáš - Hlava Pavel / Bárta Martin | 7:5 |
Cabák Honza / Lucassen Gerhard - Gottvald Ivo / Gottvaldová Zuzana | 6:2 |
Skupina A
Tupec Pavel / Tůma Pavel | Fanta Miroslav / Votruba Pavel | Partl Jaroslav / Pirek Dominik | Šrenk Jakub / Šrenk Hynek | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupec Pavel / Tůma Pavel | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:6 | 6 | 1. | |
Fanta Miroslav / Votruba Pavel | 3:6 | 6:0 | 6:2 | 3 (2:1) | 2:1 | 15:8 | 5 | 2. | |
Partl Jaroslav / Pirek Dominik | 1:6 | 0:6 | 6:4 | 3 (1:2) | 1:2 | 7:16 | 4 | 3. | |
Šrenk Jakub / Šrenk Hynek | 2:6 | 2:6 | 4:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 8:18 | 3 | 4. |
Skupina B
Höklová Renata / Hokl Marek | Říha Milan / Chocholouš Petr | Mátl Jiří / Trungel Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höklová Renata / Hokl Marek | 7:5 | 6:2 | 2 (2:0) | 2:0 | 13:7 | 4 | 1. | |
Říha Milan / Chocholouš Petr | 5:7 | 6:0 | 2 (1:1) | 1:1 | 11:7 | 3 | 2. | |
Mátl Jiří / Trungel Petr | 2:6 | 0:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 2:12 | 2 | 3. |
Skupina C
Dvořáček Jan Matyáš / Dvořáček Petr | Cabák Honza / Lucassen Gerhard | Pagáč Martin / Tauš Tomáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořáček Jan Matyáš / Dvořáček Petr | 6:3 | 6:0 | 2 (2:0) | 2:0 | 12:3 | 4 | 1. | |
Cabák Honza / Lucassen Gerhard | 3:6 | 6:3 | 2 (1:1) | 1:1 | 9:9 | 3 | 2. | |
Pagáč Martin / Tauš Tomáš | 0:6 | 3:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 3:12 | 2 | 3. |
Skupina D
Trojčák Lubomír / Černý Michal | Hlava Pavel / Bárta Martin | Gottvald Ivo / Gottvaldová Zuzana | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojčák Lubomír / Černý Michal | 7:6(0) | 6:4 | 2 (2:0) | 2:0 | 13:10 | 4 | 1. | |
Hlava Pavel / Bárta Martin | 6:7(0) | 6:1 | 2 (1:1) | 1:1 | 12:8 | 3 | 2. | |
Gottvald Ivo / Gottvaldová Zuzana | 4:6 | 1:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 5:12 | 2 | 3. |