JohnyCup turnaj 6/2018
ctyrhry, kurty Brno - Líšeň, dne 30.06.2018
Fotky z turnaje
Play OFF
turnaj - finále: | |
Tůma Karel / Tůma Pavel - Král Miroslav / Tupec Pavel | 6:4 |
turnaj - o 3. místo: | |
Cabák Honza / Rücker Tomáš - Blažej Tomáš / Matoušek Tomáš | 7:6(2) |
turnaj - semifinále: | |
Tůma Karel / Tůma Pavel - Cabák Honza / Rücker Tomáš | 6:3 |
Král Miroslav / Tupec Pavel - Blažej Tomáš / Matoušek Tomáš | 6:0 |
turnaj - čtvrtfinále: | |
Tůma Karel / Tůma Pavel - Trojčák Lubomír / Černý Michal | 6:0 |
Cabák Honza / Rücker Tomáš - Svoboda Pavel / Frydryšek David | 6:3 |
Král Miroslav / Tupec Pavel - Prochazka Jaroslav / Komprda Tomáš | 6:2 |
Blažej Tomáš / Matoušek Tomáš - Hlava Pavel / Bárta Martin | 6:3 |
turnaj - osmifinále: | |
Tůma Karel / Tůma Pavel - Pagáč Martin / Chocholouš Petr | 6:2 |
Cabák Honza / Rücker Tomáš - Fanta Miroslav / Votruba Pavel | 6:2 |
Prochazka Jaroslav / Komprda Tomáš - Koláček ml Jan / Koláček Jan | 7:5 |
Hlava Pavel / Bárta Martin - Kokeš Mirek / Honzík Petr | 6:4 |
Skupina A
Blažej Tomáš / Matoušek Tomáš | Cabák Honza / Rücker Tomáš | Pagáč Martin / Chocholouš Petr | Slaný Josef / Slaný Kryštof | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažej Tomáš / Matoušek Tomáš | 6:4 | 6:3 | 6:3 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:10 | 6 | 1. | |
Cabák Honza / Rücker Tomáš | 4:6 | 6:1 | 6:3 | 3 (2:1) | 2:1 | 16:10 | 5 | 2. | |
Pagáč Martin / Chocholouš Petr | 3:6 | 1:6 | 6:0 | 3 (1:2) | 1:2 | 10:12 | 4 | 3. | |
Slaný Josef / Slaný Kryštof | 3:6 | 3:6 | 0:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 6:18 | 3 | 4. |
Skupina B
Král Miroslav / Tupec Pavel | Tůma Karel / Tůma Pavel | Fanta Miroslav / Votruba Pavel | Hubka Vladimír / Navrátil Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Král Miroslav / Tupec Pavel | 6:4 | 6:2 | 6:1 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:7 | 6 | 1. | |
Tůma Karel / Tůma Pavel | 4:6 | 6:1 | 6:0 | 3 (2:1) | 2:1 | 16:7 | 5 | 2. | |
Fanta Miroslav / Votruba Pavel | 2:6 | 1:6 | 6:0 | 3 (1:2) | 1:2 | 9:12 | 4 | 3. | |
Hubka Vladimír / Navrátil Pavel | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 1:18 | 3 | 4. |
Skupina C
Svoboda Pavel / Frydryšek David | Kokeš Mirek / Honzík Petr | Prochazka Jaroslav / Komprda Tomáš | Lucassen Gerhard / Vlasic Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Pavel / Frydryšek David | 6:3 | 6:4 | 6:1 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:8 | 6 | 1. | |
Kokeš Mirek / Honzík Petr | 3:6 | 6:5(2) | 6:0 | 3 (2:1) | 2:1 | 15:11 | 5 | 2. | |
Prochazka Jaroslav / Komprda Tomáš | 4:6 | 5:6(2) | 6:3 | 3 (1:2) | 1:2 | 15:15 | 4 | 3. | |
Lucassen Gerhard / Vlasic Martin | 1:6 | 0:6 | 3:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 4:18 | 3 | 4. |
Skupina D
Trojčák Lubomír / Černý Michal | Koláček ml Jan / Koláček Jan | Hlava Pavel / Bárta Martin | Doležel Martin / Benda Milan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojčák Lubomír / Černý Michal | 6:4 | 6:3 | 6:2 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:9 | 6 | 1. | |
Koláček ml Jan / Koláček Jan | 4:6 | 6:5 | 6:5 | 3 (2:1) | 2:1 | 16:16 | 5 | 2. | |
Hlava Pavel / Bárta Martin | 3:6 | 5:6 | 6:2 | 3 (1:2) | 1:2 | 14:14 | 4 | 3. | |
Doležel Martin / Benda Milan | 2:6 | 5:6 | 2:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 9:18 | 3 | 4. |