JohnyCup turnaj 8/2017
ctyrhry, kurty Brno - Líšeň, dne 26.08.2017
Výsledky v play off budou na tuto stránku brzy doplněny.
Fotky z turnaje
Play OFF
turnaj - finále: | |
Tupec Pavel / Tůma Pavel - Trojčák Lubomír / Sachinidu Eleni | 6:3 |
turnaj - o 3. místo: | |
Chocholouš Petr / Říha Milan - Korbička Miroslav / Gottvald Ivo | 6:3 |
turnaj - umístění: | |
Cabák Honza / Kokeš Mirek - Honzík Petr / Soukop Jiří | 6:3 |
turnaj - semifinále: | |
Tupec Pavel / Tůma Pavel - Chocholouš Petr / Říha Milan | 6:4 |
Trojčák Lubomír / Sachinidu Eleni - Korbička Miroslav / Gottvald Ivo | 6:3 |
turnaj - čtvrtfinále: | |
Chocholouš Petr / Říha Milan - Hlava Pavel / Bárta Martin | 6:1 |
Tupec Pavel / Tůma Pavel - Koláček ml Jan / Koláček Jan | 6:1 |
Korbička Miroslav / Gottvald Ivo - Honzík Petr / Soukop Jiří | 7:6(5) |
Trojčák Lubomír / Sachinidu Eleni - Cabák Honza / Kokeš Mirek | 6:2 |
turnaj - osmifinále: | |
Koláček ml Jan / Koláček Jan - Doležel Martin / Benda Milan | 6:4 |
Korbička Miroslav / Gottvald Ivo - Trungel Petr / Mátl Jiří | 6:3 |
Trojčák Lubomír / Sachinidu Eleni - Pagáč Martin / Marek Pavel | 6:2 |
Skupina A
Tupec Pavel / Tůma Pavel | Trojčák Lubomír / Sachinidu Eleni | Doležel Martin / Benda Milan | Trungel Petr / Mátl Jiří | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupec Pavel / Tůma Pavel | 6:4 | 6:2 | 6:0 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:6 | 6 | 1. | |
Trojčák Lubomír / Sachinidu Eleni | 4:6 | 6:3 | 6:2 | 3 (2:1) | 2:1 | 16:11 | 5 | 2. | |
Doležel Martin / Benda Milan | 2:6 | 3:6 | 6:2 | 3 (1:2) | 1:2 | 11:14 | 4 | 3. | |
Trungel Petr / Mátl Jiří | 0:6 | 2:6 | 2:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 4:18 | 3 | 4. |
Skupina B
Cabák Honza / Kokeš Mirek | Chocholouš Petr / Říha Milan | Korbička Miroslav / Gottvald Ivo | Koláček ml Jan / Koláček Jan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabák Honza / Kokeš Mirek | 6:3 | 6:4 | 6:4 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:11 | 6 | 1. | |
Chocholouš Petr / Říha Milan | 3:6 | 6:3 | 6:0 | 3 (2:1) | 2:1 | 15:9 | 5 | 2. | |
Korbička Miroslav / Gottvald Ivo | 4:6 | 3:6 | 6:1 | 3 (1:2) | 1:2 | 13:13 | 4 | 3. | |
Koláček ml Jan / Koláček Jan | 4:6 | 0:6 | 1:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 5:18 | 3 | 4. |
Skupina C
Honzík Petr / Soukop Jiří | Hlava Pavel / Bárta Martin | Pagáč Martin / Marek Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honzík Petr / Soukop Jiří | 9:7 | 9:5 | 2 (2:0) | 2:0 | 18:12 | 4 | 1. | |
Hlava Pavel / Bárta Martin | 7:9 | 9:2 | 2 (1:1) | 1:1 | 16:11 | 3 | 2. | |
Pagáč Martin / Marek Pavel | 5:9 | 2:9 | 2 (0:2) | 0:2 | 7:18 | 2 | 3. |