JohnyCup turnaj 9/2021
ctyrhry, kurty Brno - Líšeň, dne 18.09.2021
Fotky z turnaje
Play OFF
Skupina A
Trojčák Lubomír / Sachinidu Eleni | Pernička Dalibor / Lesák Rostislav | Hokl Marek / Hebký Michal | Hlava Pavel / Polášek Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojčák Lubomír / Sachinidu Eleni | 6:4 | 6:4 | 6:2 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:10 | 6 | 1. | |
Pernička Dalibor / Lesák Rostislav | 4:6 | 6:5(4) | 6:3 | 3 (2:1) | 2:1 | 16:14 | 5 | 2. | |
Hokl Marek / Hebký Michal | 4:6 | 5:6(4) | 6:3 | 3 (1:2) | 1:2 | 15:15 | 4 | 3. | |
Hlava Pavel / Polášek Michal | 2:6 | 3:6 | 3:6 | 3 (0:3) | 0:3 | 8:18 | 3 | 4. |
Skupina B
Vlach Vlastimil / Procházka Michal | Sedláček Petr / Král Hynek | Hanzlík Petr / Chlápek Hynek | Hybášek Jarda / Telíšek Roman | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlach Vlastimil / Procházka Michal | 6:3 | 6:4 | 6:3 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:10 | 6 | 1. | |
Sedláček Petr / Král Hynek | 3:6 | 6:3 | 6:5(4) | 3 (2:1) | 2:1 | 15:14 | 5 | 2. | |
Hanzlík Petr / Chlápek Hynek | 4:6 | 3:6 | 6:5(8) | 3 (1:2) | 1:2 | 13:17 | 4 | 3. | |
Hybášek Jarda / Telíšek Roman | 3:6 | 5:6(4) | 5:6(8) | 3 (0:3) | 0:3 | 13:18 | 3 | 4. |
Skupina C
Schromm Tomáš / Cendelín Přemysl | Vičar Luděk / Popelka Alexander | Frydryšková Karolína / Frydryšek David | Navrátil Pavel / Otruba Jiří | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schromm Tomáš / Cendelín Přemysl | 6:1 | 6:3 | 4:6 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:8 | 6 | 1. | |
Vičar Luděk / Popelka Alexander | 1:6 | 6:1 | 6:3 | 3 (2:1) | 2:1 | 13:10 | 5 | 2. | |
Frydryšková Karolína / Frydryšek David | 3:6 | 1:6 | 6:5(5) | 3 (1:2) | 1:2 | 10:17 | 4 | 3. | |
Navrátil Pavel / Otruba Jiří | 6:4 | 3:6 | 5:6(5) | 3 (0:3) | 0:3 | 12:18 | 3 | 4. |
Skupina D
Lucassen Gerhard / Kokeš Mirek | Cabák Honza / Rücker Tomáš | Hubka Vladimír / Pagáč Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucassen Gerhard / Kokeš Mirek | 7:6(4) | 6:0 | 2 (2:0) | 2:0 | 13:6 | 4 | 1. | |
Cabák Honza / Rücker Tomáš | 6:7(4) | 6:3 | 2 (1:1) | 1:1 | 12:10 | 3 | 2. | |
Hubka Vladimír / Pagáč Martin | 0:6 | 3:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 3:12 | 2 | 3. |