JohnyCup turnaj 8/2021
jednotlivci, kurty Brno - Líšeň, dne 28.08.2021
Fotky z turnaje
Play OFF
turnaj - finále: | |
Tůma Pavel - Trojčák Lubomír | 6:0 |
turnaj - o 3. místo: | |
Král Miroslav - Němec Jan | 6:1 |
turnaj - semifinále: | |
Tůma Pavel - Král Miroslav | 6:1 |
Trojčák Lubomír - Němec Jan | 6:0 |
turnaj - čtvrtfinále: | |
Tůma Pavel - Cabák Honza | 6:1 |
Němec Jan - Svoboda Pavel | 6:3 |
Král Miroslav - Honzík Petr | 6:3 |
Trojčák Lubomír - Pirochta Ondřej | skr. |
turnaj - osmifinále: | |
Bartoněk Milan - Honzík Petr | skr. |
Cabák Honza - Hubka Vladimír | 6:2 |
Pirochta Ondřej - Pavlinec Daniel | 6:1 |
Svoboda Pavel - Matušinec Pavel | skr. |
Skupina A
Němec Jan | Cabák Honza | Bartoněk Milan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Němec Jan | 7:5 | 6:2 | 2 (2:0) | 2:0 | 13:7 | 4 | 1. | |
Cabák Honza | 5:7 | 6:2 | 2 (1:1) | 1:1 | 11:9 | 3 | 2. | |
Bartoněk Milan | 2:6 | 2:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 4:12 | 2 | 3. |
Skupina B
Trojčák Lubomír | Honzík Petr | Hubka Vladimír | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojčák Lubomír | 6:0 | 6:0 | 2 (2:0) | 2:0 | 12:0 | 4 | 1. | |
Honzík Petr | 0:6 | 6:3 | 2 (1:1) | 1:1 | 6:9 | 3 | 2. | |
Hubka Vladimír | 0:6 | 3:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 3:12 | 2 | 3. |
Skupina C
Tůma Pavel | Svoboda Pavel | Pavlinec Daniel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tůma Pavel | 6:2 | 6:0 | 2 (2:0) | 2:0 | 12:2 | 4 | 1. | |
Svoboda Pavel | 2:6 | 6:4 | 2 (1:1) | 1:1 | 8:10 | 3 | 2. | |
Pavlinec Daniel | 0:6 | 4:6 | 2 (0:2) | 0:2 | 4:12 | 2 | 3. |
Skupina D
Král Miroslav | Pirochta Ondřej | Matušinec Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Král Miroslav | 6:3 | 6:1 | 2 (2:0) | 2:0 | 12:4 | 4 | 1. | |
Pirochta Ondřej | 3:6 | 7:6(1) | 2 (1:1) | 1:1 | 10:12 | 3 | 2. | |
Matušinec Pavel | 1:6 | 6:7(1) | 2 (0:2) | 0:2 | 7:13 | 2 | 3. |