JohnyCup turnaj 8/2020
jednotlivci, kurty Brno - Líšeň, dne 29.08.2020
Ve všech čtyřech skupinách byly odehrány krásné a napínavé zápasy. Vítězové postoupili přímo do čtvrtfinále a hráči na druhých a třetích místech se zahráli ještě osmifinále. Do bojů o medaile postoupili nasazení hráči, takže velké překvapení se nekonalo. V souboji o třetí místo nakonec Mirek Kokeš nenastoupil a tak bez boje skončil třetí Pepa Duchoslav. Ve finále se potkali Luboš Trojčák a Lukáš Němčanský. Nejdřív to vypadalo na jasnou záležitost, když Luboš vedl už 4:0. Pak Lukáš přizpůsobil taktiku a odehrávaly se nekonečné výměny a skore se vyrovnávalo. Nakonec Luboš zvítězil až skoro za tmy a po asi 1,5 hodině boje a udolal Lukáše 6:4. Tentokrát to neměl tak jednoduché, během turnaje měl výsledků 6:4 hned několik :-) Lubošovi, Lukášovi i Pepovi k umístění gratuluji a doufám, že se jim ceny líbily.
Fotky z turnaje
Play OFF
turnaj - finále: | |
Trojčák Lubomír - Němčanský Lukáš | 6:4 |
turnaj - o 3. místo: | |
Duchoslav Josef - Kokeš Mirek | 6:0 skr. |
turnaj - semifinále: | |
Němčanský Lukáš - Duchoslav Josef | 6:4 |
Trojčák Lubomír - Kokeš Mirek | 6:2 |
turnaj - čtvrtfinále: | |
Duchoslav Josef - Hokl Marek | 6:4 |
Němčanský Lukáš - Blažej Tomáš | 6:2 |
Kokeš Mirek - Cabák Honza | 6:3 |
Trojčák Lubomír - Kirchner Oli | 6:1 |
turnaj - osmifinále: | |
Hokl Marek - Pavlinec Daniel | 6:2 |
Blažej Tomáš - Korbička Miroslav | 6:2 |
Kokeš Mirek - Král Miroslav | 6:4 |
Kirchner Oli - Otruba Jiří | 7:5 |
Skupina A
Trojčák Lubomír | Hokl Marek | Blažej Tomáš | Honzík Petr | Ehrenberger Josef | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojčák Lubomír | 6:4 | 6:2 | 6:4 | 6:3 | 4 (4:0) | 4:0 | 24:13 | 8 | 1. | |
Hokl Marek | 4:6 | 6:2 | 6:5(3) | 6:2 | 4 (3:1) | 3:1 | 22:15 | 7 | 2. | |
Blažej Tomáš | 2:6 | 2:6 | 6:4 | 6:3 | 4 (2:2) | 2:2 | 16:19 | 6 | 3. | |
Honzík Petr | 4:6 | 5:6(3) | 4:6 | 6:3 | 4 (1:3) | 1:3 | 19:21 | 5 | 4. | |
Ehrenberger Josef | 3:6 | 2:6 | 3:6 | 3:6 | 4 (0:4) | 0:4 | 11:24 | 4 | 5. |
Skupina B
Cabák Honza | Matušinec Pavel | Korbička Miroslav | Pavlinec Daniel | Gregorovic David | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabák Honza | 5:6(7) | 6:2 | 6:4 | 6:1 | 4 (3:1) | 3:1 | 23:13 | 7 | 1. | |
Matušinec Pavel | 6:5(7) | 4:6 | 6:2 | 6:2 | 4 (3:1) | 3:1 | 22:15 | 7 | 2. | |
Korbička Miroslav | 2:6 | 6:4 | 6:4 | 6:5(5) | 4 (3:1) | 3:1 | 20:19 | 7 | 3. | |
Pavlinec Daniel | 4:6 | 2:6 | 4:6 | 6:4 | 4 (1:3) | 1:3 | 16:22 | 5 | 4. | |
Gregorovic David | 1:6 | 2:6 | 5:6(5) | 4:6 | 4 (0:4) | 0:4 | 12:24 | 4 | 5. |
Skupina C
Němčanský Lukáš | Němec Jan | Král Miroslav | Kirchner Oli | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Němčanský Lukáš | 6:4 | 6:1 | 6:3 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:8 | 6 | 1. | |
Němec Jan | 4:6 | 3:6 | 6:2 | 3 (1:2) | 1:2 | 13:14 | 4 | 2. | |
Král Miroslav | 1:6 | 6:3 | 3:6 | 3 (1:2) | 1:2 | 10:15 | 4 | 3. | |
Kirchner Oli | 3:6 | 2:6 | 6:3 | 3 (1:2) | 1:2 | 11:15 | 4 | 4. |
Skupina D
Duchoslav Josef | Kokeš Mirek | Otruba Jiří | Fianta Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duchoslav Josef | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 3 (3:0) | 3:0 | 18:5 | 6 | 1. | |
Kokeš Mirek | 2:6 | 7:5 | 6:1 | 3 (2:1) | 2:1 | 15:12 | 5 | 2. | |
Otruba Jiří | 1:6 | 5:7 | 5:2 skr. | 3 (1:2) | 1:2 | 11:15 | 4 | 3. | |
Fianta Pavel | 2:6 | 1:6 | 2:5 skr. | 3 (0:3) | 0:3 | 5:17 | 2 | 4. |