Přebor smíšených družstev rekreačních oddílů tenisu
Rok 2019
TO Mokrá | TK Města Bučovice B | TK Líšeň B | TO Otnice | TO Křenovice | TK Bučovice A | TK Líšeň A | TO Rousínov | Utkání celkem | Zápasy | Sety | Gamy | Body | Pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO Mokrá | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 7 (5:2) | 24:11 | 48:28 | 376:300 | 12 | 2. | ||
TK Města Bučovice B | 0:5 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 0:5 | 7 (1:6) | 8:27 | 17:56 | 211:386 | 8 | 8. | ||
TK Líšeň B | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 7 (2:5) | 12:23 | 25:49 | 262:361 | 9 | 6. | ||
TO Otnice | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 7 (6:1) | 22:13 | 47:28 | 371:289 | 13 | 1. | ||
TO Křenovice | 2:3 | 5:0 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | 4:1 | 7 (5:2) | 25:10 | 53:21 | 404:268 | 12 | 4. | ||
TK Bučovice A | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 7 (2:5) | 13:22 | 34:45 | 351:376 | 9 | 5. | ||
TK Líšeň A | 1:4 | 5:0 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 7 (5:2) | 21:14 | 46:32 | 372:321 | 12 | 3. | ||
TO Rousínov | 1:4 | 5:0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 7 (2:5) | 15:20 | 31:42 | 302:348 | 9 | 7. |
Soupiska týmů
1. | TO Mokrá |
---|---|
1. | Šrenk Hynek |
2. | Laichmann Libor |
3. | Jeřábek Pavel |
4. | Fiala Jan |
5. | Kolář Radim |
6. | Sova Michael |
7. | Šmerda Luděk |
8. | Vojtěch Tomáš |
9. | Hub Vladimír |
10. | Barták Miroslav |
11. | Mátl Jiří |
12. | Pejřil Jan |
13. | Bartáková Petra |
14. | Skotalová Monika |
15. | Krčková Tereza |
2. | TK Města Bučovice B |
---|---|
1. | Knápek Václav |
2. | Kubíček Lukáš |
3. | Klapač Jakub |
4. | Stehlík Michal |
5. | Vintr Ondřej |
6. | Vintr Marek |
7. | Gottwald Vilém |
8. | Macháň Miroslav |
9. | Verosta Josef |
10. | Stehlík Adam |
11. | Růžičková Michaela |
12. | Kupková Aneta |
3. | TK Líšeň B |
---|---|
1. | Marek Pavel |
2. | Frydryšek David |
3. | Černý Michal |
4. | Soukop Jiří |
5. | Svoboda Pavel |
6. | Cabák Honza |
7. | Karásek Radovan |
8. | Hubka Vladimír |
9. | Chocholouš Petr |
10. | Pagáč Martin |
11. | Vresnak Pavel |
12. | Marková Karla |
13. | Trojčáková Jitka |
14. | Sachinidu Eleni |
15. | Habrová Ariana |
4. | TO Otnice |
---|---|
1. | Bubla ml. Jaroslav |
2. | Čarvaš Vít |
3. | Salajka Jaroslav |
4. | Šebeček Marek |
5. | Bubla st. Jaroslav |
6. | Šebesta Karel |
7. | Špunar Marian |
8. | Papež Roman |
9. | Kubíček Zdeněk |
10. | Cupák Radim |
11. | Salajková Iveta |
12. | Matoušková Jana |
13. | Menoušková Karolína |
5. | TO Křenovice |
---|---|
1. | Polách Michal |
2. | Zelinka Petr |
3. | Zálešák Petr |
4. | Laštovička Tomáš |
5. | Žemla Filip |
6. | Štefan Radek |
7. | Hošek Zdeněk |
8. | Štefl Milan |
9. | Michalský David |
10. | Horáček Lukáš |
11. | Cabák Honza |
12. | Žemla Jiří |
13. | Rotreklová Eva |
14. | Orálková Bohdana |
6. | TK Bučovice A |
---|---|
1. | Marek Josef |
2. | Huliak Jan |
3. | Spirit Michal |
4. | Sedláček Milan |
5. | Mangera Pavel |
6. | Landa Daniel |
7. | Rokos Pavel |
8. | Hanzl Bronislav |
9. | Mráz (Buč.) Radek |
10. | Kotrba Tomáš |
11. | Kotrba Martin |
12. | Spirit (ml.) Jan |
13. | Marková Pavla |
14. | Skoupilová Natálie |
7. | TK Líšeň A |
---|---|
1. | Kokeš Mirek |
2. | Honzík Petr |
3. | Karásek Radovan |
4. | Hanák Michal |
5. | Lucassen Gerhard |
6. | Gottvald Ivo |
7. | Říha Milan |
8. | Pirochta Ondřej |
9. | Ehrenberger Josef |
10. | Černý Michal |
11. | Měřínská Michaela |
12. | Sachinidu Martina |
8. | TO Rousínov |
---|---|
1. | Kramář Jiří |
2. | Mejtil Michal |
3. | Havlačka Marek |
4. | Filip Jiří |
5. | Přikryl Petr |
6. | Dzubian Petr |
7. | Trávník Antonín |
8. | Toman Pavel |
9. | Spáčil Petr |
10. | Drápal Jiří |
11. | Zápotočná Monika |
Rozpis zápasů
Kolo | Datum a čas zápasu | Kdo s kým | Místo zápasu | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1.kolo | 05.05.2019 8:30 | TO Otnice - TO Křenovice | Otnice | 2:3 |
2.kolo | 12.05.2019 8:30 | TK Líšeň A - TK Líšeň B | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 3:2 |
2.kolo | 12.05.2019 8:30 | TK Bučovice A - TO Otnice | Bučovice | 2:3 |
2.kolo | 12.05.2019 8:30 | TO Rousínov - TO Křenovice | Rousínov | 1:4 |
2.kolo | 12.05.2019 8:30 | TO Mokrá - TK Města Bučovice B | Mokrá | 5:0 |
3.kolo | 19.05.2019 8:30 | TO Otnice - TK Líšeň A | Otnice | 4:1 |
3.kolo | 19.05.2019 8:30 | TO Křenovice - TK Bučovice A | Křenovice | 5:0 |
3.kolo | 19.05.2019 8:30 | TK Města Bučovice B - TO Rousínov | Bučovice | 0:5 |
3.kolo | 19.05.2019 8:30 | TK Líšeň B - TO Mokrá | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 3:2 |
4.kolo | 26.05.2019 8:30 | TK Líšeň A - TO Křenovice | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 4:1 |
4.kolo | 26.05.2019 8:30 | TO Mokrá - TO Otnice | Mokrá | 2:3 |
4.kolo | 26.05.2019 8:30 | TK Města Bučovice B - TK Líšeň B | Bučovice | 4:1 |
4.kolo | 26.05.2019 8:30 | TO Rousínov - TK Bučovice A | Rousínov | 3:2 |
1.kolo | 02.06.2019 8:30 | TK Města Bučovice B - TK Líšeň A | Bučovice | 0:5 |
1.kolo | 02.06.2019 8:30 | TK Líšeň B - TK Bučovice A | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 1:4 |
1.kolo | 02.06.2019 8:30 | TO Mokrá - TO Rousínov | Mokrá | 4:1 |
5.kolo | 09.06.2019 8:30 | TK Bučovice A - TK Líšeň A | Bučovice | 1:4 |
5.kolo | 09.06.2019 8:30 | TO Otnice - TK Města Bučovice B | Otnice | 3:2 |
5.kolo | 09.06.2019 8:30 | TK Líšeň B - TO Rousínov | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 4:1 |
5.kolo | 12.06.2019 8:30 | TO Křenovice - TO Mokrá | Křenovice | 2:3 |
6.kolo | 16.06.2019 8:30 | TO Rousínov - TK Líšeň A | Rousínov | 2:3 |
6.kolo | 16.06.2019 8:30 | TO Mokrá - TK Bučovice A | Mokrá | 4:1 |
6.kolo | 16.06.2019 8:30 | TK Města Bučovice B - TO Křenovice | Bučovice | 0:5 |
6.kolo | 16.06.2019 8:30 | TK Líšeň B - TO Otnice | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 1:4 |
7.kolo | 23.06.2019 8:30 | TK Líšeň A - TO Mokrá | Brno - Líšeň, U kamenolomu | 1:4 |
7.kolo | 23.06.2019 8:30 | TK Bučovice A - TK Města Bučovice B | Bučovice | 3:2 |
7.kolo | 23.06.2019 8:30 | TO Křenovice - TK Líšeň B | Křenovice | 5:0 |
7.kolo | 16.07.2019 8:30 | TO Otnice - TO Rousínov | Otnice | 3:2 |