Přebor smíšených družstev rekreačních oddílů tenisu
Rok 2013
TK Bučovice A | TO Křenovice | TO Velešovice B | TO Otnice | TO Telnice | TO Vinohrady | TO Rousínov | TO Velešovice A | TO Mokrá | Utkání celkem | Zápasy | Sety | Gamy | Body | Pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Bučovice A | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5:0 skr. | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 8 (5:3) | 22:18 | 39:42 | 344:381 | 13 | 4. | ||
TO Křenovice | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 8 (4:4) | 24:16 | 51:37 | 402:367 | 12 | 5. | ||
TO Velešovice B | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 2:3 | 8 (2:6) | 13:27 | 30:57 | 342:429 | 10 | 8. | ||
TO Otnice | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 0:5 | 2:3 | 8 (4:4) | 21:19 | 49:40 | 448:385 | 12 | 6. | ||
TO Telnice | 0:5 skr. | 3:2 | 3:2 | 0:5 | 1:4 | 5:0 skr. | 0:5 | 2:3 | 8 (3:5) | 14:26 | 21:46 | 268:340 | 11 | 7. | ||
TO Vinohrady | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 8 (7:1) | 28:12 | 60:32 | 493:371 | 15 | 1. | ||
TO Rousínov | 1:4 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 0:5 skr. | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 8 (0:8) | 7:33 | 21:58 | 281:435 | 8 | 9. | ||
TO Velešovice A | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 8 (5:3) | 28:12 | 56:22 | 406:311 | 13 | 3. | ||
TO Mokrá | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 8 (6:2) | 23:17 | 45:38 | 402:367 | 14 | 2. |
Soupiska týmů
1. | TK Bučovice A |
---|---|
1. | Mangera Pavel |
2. | Müller Jarmil |
3. | Mráz (Buč.) Radek |
4. | Kotrba Martin |
5. | Kotrba Tomáš |
6. | Spirit Jan |
7. | Novák Robert |
8. | Hanák Petr |
9. | Müllerová Jana |
10. | Stejskalová Martina |
11. | Mazálková Irena |
2. | TO Křenovice |
---|---|
1. | Steinmetz Erik |
2. | Cabák Honza |
3. | Štefan Radek |
4. | Kukleta Karel |
5. | Laštovička Tomáš |
6. | Gec Jaromír |
7. | Žemla Jiří |
8. | Gecová Martina |
9. | Drápalová Klára |
10. | Švachová Eliška |
3. | TO Velešovice B |
---|---|
1. | Mráz (Vel.) Radek |
2. | Krejčíř Lukáš |
3. | Kvasnička Zdenek |
4. | Svoboda Kamil |
5. | Kordiovský Libor |
6. | Valová Kateřina |
7. | Mrázová Mária |
4. | TO Otnice |
---|---|
1. | Salajka Jaroslav |
2. | Bubla st. Jaroslav |
3. | Šebeček Marek |
4. | Šebesta Karel |
5. | Špunar Marian |
6. | Horák Filip |
7. | Kalouda Jan |
8. | Papež Roman |
9. | Menoušková Karolína |
10. | Šimková Miroslava |
11. | Matoušková Jana |
5. | TO Telnice |
---|---|
1. | Kaplan Jan |
2. | Sklenář Marek |
3. | Bělohlávek Dan |
4. | Kaplan Ivo |
5. | Uher Boris |
6. | Kostelníček Jaroslav |
7. | Kubíček Zdeněk |
8. | Fila Václav |
9. | Vlková Šárka |
6. | TO Vinohrady |
---|---|
1. | Duchoslav Josef |
2. | Procházka David |
3. | Hamr Jakub |
4. | Orel Petr |
5. | Duchoslav Marek |
6. | Dolníček Lukáš |
7. | Dolníček Miloš |
8. | Duchoslav st. Josef |
9. | Vejmělková Jarka |
7. | TO Rousínov |
---|---|
1. | Žoček Martin |
2. | Kramář Jiří |
3. | Filip Jiří |
4. | Havlačka Marek |
5. | Drápal Jiří |
6. | Toman Pavel |
7. | Skřivánková Kateřina |
8. | TO Velešovice A |
---|---|
1. | Doležel Zdenek |
2. | Mráz Igor |
3. | Fianta Renek |
4. | Spáčil Tomáš |
5. | Mráz Filip |
6. | Doleželová Natálie |
7. | Resová Klára |
8. | Libenská Kateřina |
9. | TO Mokrá |
---|---|
1. | Kolář Radim |
2. | Šrenk Hynek |
3. | Šmerda Luděk |
4. | Laichmann Libor |
5. | Hub Vladimír |
6. | Trúsik Peter |
7. | Vojtěch Tomáš |
8. | Fiala Jan |
9. | Barták Miroslav |
10. | Bednářová Marie |
11. | Skotalová Monika |
Rozpis zápasů
Kolo | Datum a čas zápasu | Kdo s kým | Místo zápasu | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1.kolo | 05.05.2013 8:30 | TO Křenovice - TO Mokrá | Křenovice | 2:3 |
1.kolo | 05.05.2013 8:30 | TO Otnice - TO Rousínov | Otnice | 4:1 |
1.kolo | 05.05.2013 8:30 | TO Telnice - TO Vinohrady | Telnice | 1:4 |
1.kolo | 05.05.2013 8:30 | TO Velešovice B - TO Velešovice A | Velešovice | 0:5 |
2.kolo | 12.05.2013 8:30 | TO Mokrá - TO Velešovice B | Mokrá | 3:2 |
2.kolo | 12.05.2013 8:30 | TO Rousínov - TO Telnice | Telnice | 0:5 skr. |
2.kolo | 12.05.2013 8:30 | TO Velešovice A - TO Otnice | Velešovice | 5:0 |
2.kolo | 12.05.2013 8:30 | TK Bučovice A - TO Křenovice | Bučovice | 3:2 |
3.kolo | 19.05.2013 8:30 | TO Vinohrady - TO Rousínov | Brno - Vinohrady | 4:1 |
3.kolo | 19.05.2013 8:30 | TO Telnice - TO Velešovice A | Telnice | 0:5 |
3.kolo | 19.05.2013 8:30 | TO Otnice - TO Mokrá | Otnice | 2:3 |
3.kolo | 19.05.2013 8:30 | TO Velešovice B - TK Bučovice A | Velešovice | 3:2 |
4.kolo | 26.05.2013 8:30 | TO Velešovice A - TO Vinohrady | Velešovice | 2:3 |
4.kolo | 26.05.2013 8:30 | TO Mokrá - TO Telnice | Mokrá | 3:2 |
4.kolo | 26.05.2013 8:30 | TK Bučovice A - TO Otnice | Bučovice | 3:2 |
4.kolo | 26.05.2013 8:30 | TO Křenovice - TO Velešovice B | Křenovice | 4:1 |
5.kolo | 02.06.2013 8:30 | TO Telnice - TK Bučovice A | Telnice | 0:5 skr. |
5.kolo | 02.06.2013 8:30 | TO Otnice - TO Křenovice | Otnice | 1:4 |
5.kolo | 02.06.2013 8:30 | TO Vinohrady - TO Mokrá | Brno - Vinohrady | 4:1 |
5.kolo | 02.06.2013 8:30 | TO Rousínov - TO Velešovice A | Velešovice | 1:4 |
6.kolo | 09.06.2013 8:30 | TO Mokrá - TO Rousínov | Mokrá | 4:1 |
6.kolo | 09.06.2013 8:30 | TK Bučovice A - TO Vinohrady | Bučovice | 1:4 |
6.kolo | 09.06.2013 8:30 | TO Velešovice B - TO Otnice | Velešovice | 1:4 |
6.kolo | 09.06.2013 8:30 | TO Křenovice - TO Telnice | Křenovice | 2:3 |
7.kolo | 16.06.2013 8:30 | TO Rousínov - TK Bučovice A | Bučovice | 1:4 |
7.kolo | 16.06.2013 8:30 | TO Velešovice A - TO Mokrá | Velešovice | 1:4 |
7.kolo | 16.06.2013 8:30 | TO Telnice - TO Velešovice B | Telnice | 3:2 |
7.kolo | 16.06.2013 8:30 | TO Vinohrady - TO Křenovice | Brno - Vinohrady | 3:2 |
8.kolo | 23.06.2013 8:30 | TO Křenovice - TO Rousínov | Křenovice | 5:0 |
8.kolo | 23.06.2013 8:30 | TK Bučovice A - TO Velešovice A | Bučovice | 1:4 |
8.kolo | 23.06.2013 8:30 | TO Otnice - TO Telnice | Otnice | 5:0 |
8.kolo | 23.06.2013 8:30 | TO Velešovice B - TO Vinohrady | Velešovice | 1:4 |
9.kolo | 30.06.2013 8:30 | TO Mokrá - TK Bučovice A | Mokrá | 2:3 |
9.kolo | 30.06.2013 8:30 | TO Velešovice A - TO Křenovice | Velešovice | 2:3 |
9.kolo | 30.06.2013 8:30 | TO Rousínov - TO Velešovice B | Velešovice | 2:3 |
9.kolo | 30.06.2013 8:30 | TO Vinohrady - TO Otnice | Brno - Vinohrady | 2:3 |