MASTER liga 2019-2020
2.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 09.12.2019 do 20.01.2020.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Tůma Pavel | Šrenk Hynek | Dvořáček Petr | Bartoněk Lukáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tůma Pavel | 3:6 5:5 | 1 (0:1) | 0:1 | 8:11 | 1 | 2. | |||
Šrenk Hynek | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Dvořáček Petr | 6:4 2:6 4:6 | 1 (0:1) | 1:2 | 12:16 | 1 | 3. | |||
Bartoněk Lukáš | 6:3 5:5 | 4:6 6:2 6:4 | 2 (2:0) | 3:1 | 27:20 | 4 | 1. |
Divize 2
Zahrádka Petr | Němčanský Lukáš | Tupec Pavel | Jakubec Jan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahrádka Petr | 0:6 4:6 | skr. | 2 (0:2) | 0:2 | 4:12 | 1 | 4. | ||
Němčanský Lukáš | 6:0 6:4 | 6:1 5:7 6:2 | 6:4 6:3 | 3 (3:0) | 6:1 | 41:21 | 6 | 1. | |
Tupec Pavel | 1:6 7:5 2:6 | 6:3 6:4 | 2 (1:1) | 3:2 | 22:24 | 3 | 3. | ||
Jakubec Jan | skr. | 4:6 3:6 | 3:6 4:6 | 3 (1:2) | 0:4 | 14:24 | 4 | 2. |
Divize 3
Kratochvíl Martin | Zaoral Martin | Gröppl Milan | Pavlenko Anatolii | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratochvíl Martin | 6:7 6:3 [9:11] | 6:1 6:3 | 6:4 6:3 | 3 (2:1) | 5:2 | 45:32 | 5 | 1. | |
Zaoral Martin | 7:6 3:6 [11:9] | 4:6 4:6 | 6:0 7:6(6) | 3 (2:1) | 4:3 | 42:39 | 5 | 2. | |
Gröppl Milan | 1:6 3:6 | 6:4 6:4 | 0:6 0:6 skr. | 3 (1:2) | 2:4 | 16:32 | 3 | 4. | |
Pavlenko Anatolii | 4:6 3:6 | 0:6 6:7(6) | 6:0 6:0 skr. | 3 (1:2) | 2:4 | 25:25 | 4 | 3. |
Divize 4
Cabák Honza | Svoboda Pavel | Vlach Vlastimil | Bernát Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabák Honza | 6:1 6:1 | 7:6(6) 7:6(5) | 4:6 1:6 | 3 (2:1) | 4:2 | 31:26 | 5 | 2. | |
Svoboda Pavel | 1:6 1:6 | 1:6 3:6 | 6:2 5:7 [6:10] | 3 (0:3) | 1:6 | 23:43 | 3 | 4. | |
Vlach Vlastimil | 6:7(6) 6:7(5) | 6:1 6:3 | 6:1 5:7 [9:11] | 3 (1:2) | 3:4 | 44:37 | 4 | 3. | |
Bernát Michal | 6:4 6:1 | 2:6 7:5 [10:6] | 1:6 7:5 [11:9] | 3 (3:0) | 6:2 | 50:42 | 6 | 1. |
Divize 5
Helešic Martin | Schwarz Filip | Fedora Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helešic Martin | 0 (:) | : | : | . | ||||
Schwarz Filip | 0 (:) | : | : | . | ||||
Fedora Michal | 0 (:) | : | : | . |
Divize 6
Kožoušek Petr | Šrenk Jakub | Fojta Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kožoušek Petr | 6:3 3:6 6:4 | 1 (1:0) | 2:1 | 15:13 | 2 | 2. | ||
Šrenk Jakub | 6:3 6:2 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:5 | 2 | 1. | ||
Fojta Michal | 3:6 6:3 4:6 | 3:6 2:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 18:27 | 2 | 3. |