MASTER liga 2019-2020
1.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 03.11.2019 do 08.12.2019.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Tůma Pavel | Šrenk Hynek | Zahrádka Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tůma Pavel | 6:2 6:3 | 6:3 6:1 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:9 | 4 | 1. | |
Šrenk Hynek | 2:6 3:6 | 6:4 7:5 | 2 (1:1) | 2:2 | 18:21 | 3 | 2. | |
Zahrádka Petr | 3:6 1:6 | 4:6 5:7 | 2 (0:2) | 0:4 | 13:25 | 2 | 3. |
Divize 2
Dvořáček Petr | Němčanský Lukáš | Tupec Pavel | Kratochvíl Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořáček Petr | 6:3 7:6(2) | skr. | 6:1 6:2 | 3 (3:0) | 4:0 | 25:12 | 6 | 1. | |
Němčanský Lukáš | 3:6 6:7(2) | 5:7 6:4 [10:6] | 6:4 6:4 | 3 (2:1) | 4:3 | 42:38 | 5 | 2. | |
Tupec Pavel | skr. | 7:5 4:6 [6:10] | 6:1 6:4 | 3 (1:2) | 3:2 | 29:26 | 3 | 3. | |
Kratochvíl Martin | 1:6 2:6 | 4:6 4:6 | 1:6 4:6 | 3 (0:3) | 0:6 | 16:36 | 3 | 4. |
Divize 3
Gröppl Milan | Zaoral Martin | Jakubec Jan | Cabák Honza | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gröppl Milan | skr. | 6:2 7:6(10) | 2 (1:1) | 2:0 | 13:8 | 2 | 4. | ||
Zaoral Martin | 5:7 4:6 | 6:3 6:3 | 2 (1:1) | 2:2 | 21:19 | 3 | 2. | ||
Jakubec Jan | skr. | 7:5 6:4 | 6:1 5:7 7:6(3) | 3 (3:0) | 4:1 | 31:23 | 6 | 1. | |
Cabák Honza | 2:6 6:7(10) | 3:6 3:6 | 1:6 7:5 6:7(3) | 3 (0:3) | 1:6 | 28:43 | 3 | 3. |
Divize 4
Svoboda Pavel | Pavlenko Anatolii | Herberg Jan | Vlach Vlastimil | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Pavel | 2:6 3:6 | 6:0 3:0 skr. | 2 (1:1) | 2:2 | 14:12 | 3 | 2. | ||
Pavlenko Anatolii | 6:2 6:3 | 6:1 6:1 | 7:5 6:2 | 3 (3:0) | 6:0 | 37:14 | 6 | 1. | |
Herberg Jan | 0:6 0:3 skr. | 1:6 1:6 | 6:2 0:6 [6:10] | 3 (0:3) | 1:6 | 14:39 | 2 | 4. | |
Vlach Vlastimil | 5:7 2:6 | 2:6 6:0 [10:6] | 2 (1:1) | 2:3 | 25:25 | 3 | 3. |
Divize 5
Schwarz Filip | Bernát Michal | Kožoušek Petr | Helešic Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz Filip | 0:6 0:6 skr. | 6:4 6:4 | 2 (1:1) | 2:2 | 12:20 | 2 | 4. | ||
Bernát Michal | 6:0 6:0 skr. | 6:2 6:1 | 7:5 6:0 | 3 (3:0) | 6:0 | 37:8 | 6 | 1. | |
Kožoušek Petr | 4:6 4:6 | 2:6 1:6 | 6:4 3:6 3:6 | 3 (0:3) | 1:6 | 23:40 | 3 | 3. | |
Helešic Martin | 5:7 0:6 | 4:6 6:3 6:3 | 2 (1:1) | 2:3 | 21:25 | 3 | 2. |
Divize 6
Šrenk Jakub | Fojta Michal | Fedora Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šrenk Jakub | 6:4 6:4 | 2:6 1:6 | 2 (1:1) | 2:2 | 15:20 | 3 | 2. | |
Fojta Michal | 4:6 4:6 | 3:6 3:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 14:24 | 2 | 3. | |
Fedora Michal | 6:2 6:1 | 6:3 6:3 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:9 | 4 | 1. |