MASTER liga 2019-2020
4.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 24.02.2020 do 30.03.2020.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Němčanský Lukáš | Tupec Pavel | Bartoněk Lukáš | Tůma Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Němčanský Lukáš | 0:6 6:3 3:6 | 1 (0:1) | 1:2 | 9:15 | 1 | 4. | |||
Tupec Pavel | 3:6 2:6 | 1:6 1:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 7:24 | 2 | 3. | ||
Bartoněk Lukáš | 6:0 3:6 6:3 | 6:3 6:2 | 2 (2:0) | 4:1 | 27:14 | 4 | 1. | ||
Tůma Pavel | 6:1 6:1 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:2 | 2 | 2. |
Divize 2
Dvořáček Petr | Rozsypal Jakub | Zaoral Martin | Zahrádka Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořáček Petr | 6:1 6:1 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:2 | 2 | 1. | |||
Rozsypal Jakub | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. | ||||
Zaoral Martin | 1:6 1:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 2:12 | 1 | 2. | |||
Zahrádka Petr | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. |
Divize 3
Kratochvíl Martin | Jakubec Jan | Krejčíř Vojtěch | Pavlenko Anatolii | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratochvíl Martin | 6:2 4:6 [5:10] | 1 (0:1) | 1:2 | 15:18 | 1 | 2. | |||
Jakubec Jan | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Krejčíř Vojtěch | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. | ||||
Pavlenko Anatolii | 2:6 6:4 [10:5] | 1 (1:0) | 2:1 | 18:15 | 2 | 1. |
Divize 4
Vlach Vlastimil | Bernát Michal | Cabák Honza | Svoboda Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlach Vlastimil | 7:5 3:6 [10:8] | 1 (1:0) | 2:1 | 20:19 | 2 | 1. | |||
Bernát Michal | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Cabák Honza | 5:7 6:3 [8:10] | 1 (0:1) | 1:2 | 19:20 | 1 | 2. | |||
Svoboda Pavel | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. |
Divize 5
Šrenk Jakub | Fojta Michal | Kožoušek Petr | Helešic Martin | Fedora Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šrenk Jakub | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | |||||
Fojta Michal | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. | |||||
Kožoušek Petr | 0:6 0:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 0:12 | 1 | 2. | ||||
Helešic Martin | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 5. | |||||
Fedora Michal | 6:0 6:0 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:0 | 2 | 1. |