MASTER liga 2019
3.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 21.07.2019 do 25.08.2019.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
| Tůma Pavel | Dvořáček Petr | Zahrádka Petr | Lafant Igor | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tůma Pavel | 6:3 6:1 | 6:0 6:1 | 6:0 1:6 4:6 | 3 (2:1) | 5:2 | 35:17 | 5 | 1. | |
| Dvořáček Petr | 3:6 1:6 | 7:6 6:3 | 6:2 6:3 | 3 (2:1) | 4:2 | 29:26 | 5 | 2. | |
| Zahrádka Petr | 0:6 1:6 | 6:7 3:6 | 6:1 1:6 1:6 | 3 (0:3) | 1:6 | 18:38 | 3 | 4. | |
| Lafant Igor | 0:6 6:1 6:4 | 2:6 3:6 | 1:6 6:1 6:1 | 3 (2:1) | 4:4 | 30:31 | 5 | 3. |
Divize 2
| Hockl Christian | Tupec Pavel | Komprda Tomáš | Zaoral Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockl Christian | skr. | skr. | 2 (0:2) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||
| Tupec Pavel | skr. | skr. | 6:0 6:4 | 3 (2:1) | 2:0 | 12:4 | 4 | 2. | |
| Komprda Tomáš | skr. | 5:7 6:7(3) | 2 (1:1) | 0:2 | 11:14 | 3 | 3. | ||
| Zaoral Martin | skr. | 0:6 4:6 | 7:5 7:6(3) | 3 (2:1) | 2:2 | 18:23 | 5 | 1. |
Divize 3
| Lucassen Gerhard | Karásek Radovan | Honzík Petr | Kratochvíl Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucassen Gerhard | skr. | 1 (0:1) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | |||
| Karásek Radovan | 6:7(3) 6:3 [5:10] | 3:6 3:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 23:32 | 2 | 3. | ||
| Honzík Petr | 7:6(3) 3:6 [10:5] | 2:6 6:7 | 2 (1:1) | 2:3 | 28:30 | 3 | 2. | ||
| Kratochvíl Martin | skr. | 6:3 6:3 | 6:2 7:6 | 3 (3:0) | 4:0 | 25:14 | 6 | 1. |
Divize 4
| Pavlenko Anatolii | Cabák Honza | Berka Dušan | Schwarz Filip | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlenko Anatolii | 5:7 2:6 | 3:6 7:6(9) [4:10] | 3:6 6:4 [9:11] | 3 (0:3) | 2:6 | 39:56 | 3 | 4. | |
| Cabák Honza | 7:5 6:2 | skr. | 6:3 6:3 | 3 (3:0) | 4:0 | 25:13 | 6 | 1. | |
| Berka Dušan | 6:3 6:7(9) [10:4] | skr. | 7:6(4) 6:4 | 3 (2:1) | 4:1 | 35:24 | 4 | 2. | |
| Schwarz Filip | 6:3 4:6 [11:9] | 3:6 3:6 | 6:7(4) 4:6 | 3 (1:2) | 2:5 | 37:43 | 4 | 3. |
Divize 5
| Bartoněk Milan | Svoboda Pavel | Vlach Vlastimil | Fojta Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoněk Milan | 0:6 0:6 skr. | skr. | 6:0 6:4 | 3 (1:2) | 2:2 | 12:16 | 2 | 4. | |
| Svoboda Pavel | 6:0 6:0 skr. | 6:2 6:4 | 6:3 7:5 | 3 (3:0) | 6:0 | 37:14 | 6 | 1. | |
| Vlach Vlastimil | skr. | 2:6 4:6 | 6:2 6:2 | 3 (2:1) | 2:2 | 18:16 | 5 | 2. | |
| Fojta Michal | 0:6 4:6 | 3:6 5:7 | 2:6 2:6 | 3 (0:3) | 0:6 | 16:37 | 3 | 3. |
Divize 6
| Zábrša Pavel | Bernát Michal | Trungel Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zábrša Pavel | 4:6 3:6 | 6:2 6:3 | 2 (1:1) | 2:2 | 19:17 | 3 | 2. | |
| Bernát Michal | 6:4 6:3 | 6:4 6:3 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:14 | 4 | 1. | |
| Trungel Petr | 2:6 3:6 | 4:6 3:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 12:24 | 2 | 3. |