MASTER liga 2019
2.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 16.06.2019 do 21.07.2019.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
| Tůma Pavel | Dvořáček Petr | Hockl Christian | Zahrádka Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tůma Pavel | 6:0 6:2 | 6:4 4:6 7:6(4) | 6:7 6:1 skr. | 3 (3:0) | 5:2 | 41:26 | 6 | 1. | |
| Dvořáček Petr | 0:6 2:6 | 6:4 6:1 | 6:3 6:1 | 3 (2:1) | 4:2 | 26:21 | 5 | 2. | |
| Hockl Christian | 4:6 6:4 6:7(4) | 4:6 1:6 | 0:6 1:6 | 3 (0:3) | 1:6 | 22:41 | 3 | 4. | |
| Zahrádka Petr | 7:6 1:6 skr. | 3:6 1:6 | 6:0 6:1 | 3 (1:2) | 3:3 | 24:25 | 4 | 3. |
Divize 2
| Lafant Igor | Tupec Pavel | Lucassen Gerhard | Komprda Tomáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lafant Igor | 6:3 6:3 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:6 | 2 | 2. | |||
| Tupec Pavel | 3:6 3:6 | 6:2 6:2 | 6:7(6) 2:6 | 3 (1:2) | 2:4 | 26:29 | 4 | 1. | |
| Lucassen Gerhard | 2:6 2:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 4:12 | 1 | 4. | |||
| Komprda Tomáš | 7:6(6) 6:2 | 1 (1:0) | 2:0 | 13:8 | 2 | 3. |
Divize 3
| Pavlenko Anatolii | Zaoral Martin | Honzík Petr | Karásek Radovan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlenko Anatolii | 6:4 6:4 | 3:6 4:6 | 2:6 4:6 | 3 (1:2) | 2:4 | 25:32 | 4 | 4. | |
| Zaoral Martin | 4:6 4:6 | 6:3 6:0 | 6:7(3) 6:3 [10:2] | 3 (2:1) | 4:3 | 42:27 | 5 | 1. | |
| Honzík Petr | 6:3 6:4 | 3:6 0:6 | 3:6 6:1 3:6 | 3 (1:2) | 3:4 | 27:32 | 4 | 3. | |
| Karásek Radovan | 6:2 6:4 | 7:6(3) 3:6 [2:10] | 6:3 1:6 6:3 | 3 (2:1) | 5:3 | 37:40 | 5 | 2. |
Divize 4
| Kratochvíl Martin | Berka Dušan | Bartoněk Milan | Cabák Honza | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratochvíl Martin | 6:3 0:6 [10:7] | 6:4 6:3 | 6:4 7:6 (8) | 3 (3:0) | 6:1 | 41:33 | 6 | 1. | |
| Berka Dušan | 3:6 6:0 [7:10] | 7:6(4) 6:3 | 6:0 3:6 2:6 | 3 (1:2) | 4:4 | 40:37 | 4 | 3. | |
| Bartoněk Milan | 4:6 3:6 | 6:7(4) 3:6 | 6:7(4) 6:4 [6:10] | 3 (0:3) | 1:6 | 34:46 | 3 | 4. | |
| Cabák Honza | 4:6 6:7 (8) | 0:6 6:3 6:2 | 7:6(4) 4:6 [10:6] | 3 (2:1) | 4:4 | 43:42 | 5 | 2. |
Divize 5
| Svoboda Pavel | Vlach Vlastimil | Bernát Michal | Zábrša Pavel | Schwarz Filip | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Pavel | 6:3 2:6 [10:6] | skr. | 2 (1:1) | 2:1 | 18:15 | 2 | 4. | |||
| Vlach Vlastimil | 3:6 6:2 [6:10] | 6:2 6:3 | 2 (1:1) | 3:2 | 27:23 | 3 | 3. | |||
| Bernát Michal | 6:3 1:6 3:6 | 1 (0:1) | 1:2 | 10:15 | 1 | 5. | ||||
| Zábrša Pavel | skr. | 2:6 3:6 | 1:6 4:6 | 3 (1:2) | 0:4 | 10:24 | 4 | 2. | ||
| Schwarz Filip | 3:6 6:1 6:3 | 6:1 6:4 | 2 (2:0) | 4:1 | 27:15 | 4 | 1. |