MASTER liga 2019
1.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 09.05.2019 do 15.06.2019.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
| Tůma Pavel | Lafant Igor | Dvořáček Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tůma Pavel | 5:7 6:3 6:4 | 6:4 6:4 | 2 (2:0) | 4:1 | 29:22 | 4 | 1. | |
| Lafant Igor | 7:5 3:6 4:6 | 3:6 4:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 21:29 | 2 | 3. | |
| Dvořáček Petr | 4:6 4:6 | 6:3 6:4 | 2 (1:1) | 2:2 | 20:19 | 3 | 2. |
Divize 2
| Hockl Christian | Pavlenko Anatolii | Tupec Pavel | Lucassen Gerhard | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockl Christian | 6:4 6:2 | 6:3 6:2 | 6:1 3:6 6:3 | 3 (3:0) | 6:1 | 39:21 | 6 | 1. | |
| Pavlenko Anatolii | 4:6 2:6 | 2:6 3:6 | 4:6 7:6(6) [8:10] | 3 (0:3) | 1:6 | 30:46 | 3 | 4. | |
| Tupec Pavel | 3:6 2:6 | 6:2 6:3 | 6:3 6:3 | 3 (2:1) | 4:2 | 29:23 | 5 | 2. | |
| Lucassen Gerhard | 1:6 6:3 3:6 | 6:4 6:7(6) [10:8] | 3:6 3:6 | 3 (1:2) | 3:5 | 38:46 | 4 | 3. |
Divize 3
| Komprda Tomáš | Zaoral Martin | Honzík Petr | Kratochvíl Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komprda Tomáš | 6:2 5:7 7:5 | 6:3 6:1 | 5:7 6:1 2:6 | 3 (2:1) | 5:3 | 43:32 | 5 | 1. | |
| Zaoral Martin | 2:6 7:5 5:7 | 6:7(3) 6:4 7:5 | 6:2 6:2 | 3 (2:1) | 5:3 | 45:38 | 5 | 2. | |
| Honzík Petr | 3:6 1:6 | 7:6(3) 4:6 5:7 | 4:6 6:1 6:4 | 3 (1:2) | 3:5 | 36:42 | 4 | 3. | |
| Kratochvíl Martin | 7:5 1:6 6:2 | 2:6 2:6 | 6:4 1:6 4:6 | 3 (1:2) | 3:5 | 29:41 | 4 | 4. |
Divize 4
| Bartoněk Milan | Svoboda Pavel | Karásek Radovan | Berka Dušan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoněk Milan | 4:6 3:6 | 5:7 6:7 | 2 (0:2) | 0:4 | 18:26 | 2 | 3. | ||
| Svoboda Pavel | 6:3 0:6 [11:13] | 1 (0:1) | 1:2 | 17:22 | 1 | 4. | |||
| Karásek Radovan | 6:4 6:3 | 3:6 6:0 [13:11] | 4:6 6:0 6:2 | 3 (3:0) | 6:2 | 50:32 | 6 | 1. | |
| Berka Dušan | 7:5 7:6 | 6:4 0:6 2:6 | 2 (1:1) | 3:2 | 22:27 | 3 | 2. |
Divize 5
| Cabák Honza | Vlach Vlastimil | Zábrša Pavel | Bernát Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabák Honza | 6:3 3:6 7:6(5) | 6:4 6:2 | 6:3 6:1 | 3 (3:0) | 6:1 | 40:25 | 6 | 1. | |
| Vlach Vlastimil | 3:6 6:3 6:7(5) | 6:0 6:0 skr. | 6:2 6:3 | 3 (2:1) | 5:2 | 39:21 | 5 | 2. | |
| Zábrša Pavel | 4:6 2:6 | 0:6 0:6 skr. | 1:6 0:6 | 3 (0:3) | 0:6 | 7:36 | 2 | 4. | |
| Bernát Michal | 3:6 1:6 | 2:6 3:6 | 6:1 6:0 | 3 (1:2) | 2:4 | 21:25 | 4 | 3. |