MASTER liga 2019
4.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 26.08.2019 do 13.10.2019.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Tůma Pavel | Dvořáček Petr | Lafant Igor | Zaoral Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tůma Pavel | 7:6(4) 3:6 0:1(4) | 7:5 7:6(4) | 6:0 6:4 | 3 (2:1) | 5:2 | 36:28 | 5 | 1. | |
Dvořáček Petr | 6:7(4) 6:3 1:0(4) | 6:1 6:0 | 2 (2:0) | 4:1 | 25:11 | 4 | 2. | ||
Lafant Igor | 5:7 6:7(4) | 1 (0:1) | 0:2 | 11:14 | 1 | 4. | |||
Zaoral Martin | 0:6 4:6 | 1:6 0:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 5:24 | 2 | 3. |
Divize 2
Zahrádka Petr | Tupec Pavel | Komprda Tomáš | Kratochvíl Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahrádka Petr | 6:3 7:6(5) | 6:2 6:3 | 2 (2:0) | 4:0 | 25:14 | 4 | 2. | ||
Tupec Pavel | 3:6 6:7(5) | 6:2 6:2 | 6:3 7:6(4) | 3 (2:1) | 4:2 | 34:26 | 5 | 1. | |
Komprda Tomáš | 2:6 2:6 | 2:6 2:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 8:24 | 2 | 4. | ||
Kratochvíl Martin | 2:6 3:6 | 3:6 6:7(4) | 6:2 6:2 | 3 (1:2) | 2:4 | 26:29 | 4 | 3. |
Divize 3
Hockl Christian | Honzík Petr | Karásek Radovan | Cabák Honza | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hockl Christian | 0:6 0:6 skr. | 0:6 0:6 skr. | 0:6 0:6 skr. | 3 (0:3) | 0:6 | 0:36 | 0 | 4. | |
Honzík Petr | 6:0 6:0 skr. | 6:2 3:6 6:7(6) | 4:6 6:2 [7:5] | 3 (2:1) | 5:3 | 44:28 | 5 | 1. | |
Karásek Radovan | 6:0 6:0 skr. | 2:6 6:3 7:6(6) | 4:6 7:6(1) [1:7] | 3 (2:1) | 5:3 | 39:34 | 5 | 3. | |
Cabák Honza | 6:0 6:0 skr. | 6:4 2:6 [5:7] | 6:4 6:7(1) [7:1] | 3 (2:1) | 5:3 | 44:29 | 5 | 2. |
Divize 4
Lucassen Gerhard | Berka Dušan | Schwarz Filip | Svoboda Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucassen Gerhard | 0 (:) | : | : | . | |||||
Berka Dušan | 0 (:) | : | : | . | |||||
Schwarz Filip | 0 (:) | : | : | . | |||||
Svoboda Pavel | 0 (:) | : | : | . |
Divize 5
Pavlenko Anatolii | Vlach Vlastimil | Fojta Michal | Bernát Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavlenko Anatolii | 6:2 6:3 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:5 | 2 | 2. | |||
Vlach Vlastimil | 2:6 3:6 | 6:4 6:1 | 6:4 2:6 4:6 | 3 (1:2) | 3:4 | 29:33 | 4 | 1. | |
Fojta Michal | 4:6 1:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 5:12 | 1 | 4. | |||
Bernát Michal | 4:6 6:2 6:4 | 1 (1:0) | 2:1 | 16:12 | 2 | 3. |
Divize 6
Zábrša Pavel | Trungel Petr | Pučálka Jan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zábrša Pavel | 6:3 6:7(2) 6:2 | 6:2 6:1 | 2 (2:0) | 4:1 | 30:15 | 4 | 1. | |
Trungel Petr | 3:6 7:6(2) 2:6 | 6:4 7:6(3) | 2 (1:1) | 2:2 | 24:28 | 3 | 2. | |
Pučálka Jan | 2:6 1:6 | 4:6 6:7(3) | 2 (0:2) | 0:3 | 13:24 | 2 | 3. |