MASTER liga 2018-2019
4.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 11.03.2019 do 14.04.2019.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Lafant Igor | Popelka Alexander | Šrenk Hynek | Tůma Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lafant Igor | 6:1 6:1 | 6:1 6:3 | 5:7 7:5 [3:10] | 3 (2:1) | 5:2 | 39:28 | 5 | 1. | |
Popelka Alexander | 1:6 1:6 | skr. | skr. | 3 (0:3) | 0:2 | 2:12 | 1 | 4. | |
Šrenk Hynek | 1:6 3:6 | skr. | 7:6 0:6 [11:9] | 3 (2:1) | 2:3 | 22:33 | 5 | 3. | |
Tůma Pavel | 7:5 5:7 [10:3] | skr. | 6:7 6:0 [9:11] | 3 (2:1) | 3:3 | 43:33 | 5 | 2. |
Divize 2
Zaoral Martin | Jakubec Jan | Pavlenko Anatolii | Němčanský Lukáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaoral Martin | 7:6(4) 6:2 | 6:3 3:6 [10:4] | 3:6 6:7(5) | 3 (2:1) | 4:3 | 41:34 | 5 | 1. | |
Jakubec Jan | 6:7(4) 2:6 | 7:5 6:7(5) [9:11] | 0:6 0:6 skr. | 3 (0:3) | 1:6 | 30:48 | 2 | 4. | |
Pavlenko Anatolii | 3:6 6:3 [4:10] | 5:7 7:6(5) [11:9] | 2 (1:1) | 3:3 | 36:41 | 3 | 3. | ||
Němčanský Lukáš | 6:3 7:6(5) | 6:0 6:0 skr. | 2 (2:0) | 4:0 | 25:9 | 4 | 2. |
Divize 3
Bartoněk Milan | Svoboda Pavel | Hockl Christian | Honzík Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoněk Milan | 3:6 6:3 6:3 | 1:6 0:6 | 2 (1:1) | 2:3 | 16:24 | 3 | 3. | ||
Svoboda Pavel | 6:3 3:6 3:6 | 1:6 6:7(3) | 2 (0:2) | 1:4 | 19:28 | 2 | 4. | ||
Hockl Christian | 6:1 6:0 | 6:3 6:3 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:7 | 4 | 1. | ||
Honzík Petr | 6:1 7:6(3) | 3:6 3:6 | 2 (1:1) | 2:2 | 19:19 | 3 | 2. |
Divize 4
Karásek Radovan | Cabák Honza | Štefan Radek | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karásek Radovan | 7:5 6:3 | 3:6 5:7 | 2 (1:1) | 2:2 | 21:21 | 3 | 2. | |
Cabák Honza | 5:7 3:6 | 1:6 6:7(6) | 2 (0:2) | 0:4 | 15:26 | 2 | 3. | |
Štefan Radek | 6:3 7:5 | 6:1 7:6(6) | 2 (2:0) | 4:0 | 26:15 | 4 | 1. |
Divize 5
Gottvald Miroslav | Herberg Jan | Vlach Vlastimil | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gottvald Miroslav | 0:6 0:6 skr. | 1 (0:1) | 0:2 | 0:12 | 0 | 3. | ||
Herberg Jan | 3:6 2:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 5:12 | 1 | 2. | ||
Vlach Vlastimil | 6:0 6:0 skr. | 6:3 6:2 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:5 | 4 | 1. |
Divize 6
Bernát Michal | Vrbka Petr | Fedora Michal | Ondruš Milan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernát Michal | 0 (:) | : | : | . | |||||
Vrbka Petr | 0 (:) | : | : | . | |||||
Fedora Michal | 0 (:) | : | : | . | |||||
Ondruš Milan | 0 (:) | : | : | . |