MASTER liga 2018
5.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 17.09.2018 do 31.10.2018.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Polách Michal | Lafant Igor | Tůma Pavel | Němčanský Lukáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polách Michal | 3:6 6:4 | 6:4 6:2 | 2 (1:1) | 3:1 | 21:16 | 3 | 3. | ||
Lafant Igor | 5:7 6:3 4:6 | 1 (0:1) | 1:2 | 15:16 | 1 | 4. | |||
Tůma Pavel | 6:3 4:6 | 6:4 6:2 | 2 (2:0) | 3:1 | 22:15 | 4 | 1. | ||
Němčanský Lukáš | 4:6 2:6 | 7:5 3:6 6:4 | 4:6 2:6 | 3 (1:2) | 2:5 | 28:39 | 4 | 2. |
Divize 2
Trojčák Lubomír | Steinmetz Erik | Tupec Pavel | Zaoral Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojčák Lubomír | 6:1 6:2 | 6:1 6:2 | 6:3 6:0 | 3 (3:0) | 6:0 | 36:9 | 6 | 1. | |
Steinmetz Erik | 1:6 2:6 | 6:0 4:6 6:3 | 2 (1:1) | 2:3 | 19:21 | 3 | 2. | ||
Tupec Pavel | 1:6 2:6 | 0:6 6:4 3:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 12:28 | 2 | 3. | ||
Zaoral Martin | 3:6 0:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 3:12 | 1 | 4. |
Divize 3
Kratochvíl Martin | Svoboda Pavel | Cabák Honza | Komprda Tomáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratochvíl Martin | 6:0 6:4 | 5:7 1:6 | 6:3 3:6 6:4 | 3 (2:1) | 4:3 | 33:30 | 5 | 2. | |
Svoboda Pavel | 0:6 4:6 | 7:5 5:7 [10:3] | 3:6 6:3 [4:10] | 3 (1:2) | 3:5 | 39:46 | 4 | 4. | |
Cabák Honza | 7:5 6:1 | 5:7 7:5 [3:10] | 5:7 1:6 | 3 (1:2) | 3:4 | 34:41 | 4 | 3. | |
Komprda Tomáš | 3:6 6:3 4:6 | 6:3 3:6 [10:4] | 7:5 6:1 | 3 (2:1) | 5:3 | 45:34 | 5 | 1. |
Divize 4
Bernát Michal | Votruba Pavel | Partl Jaroslav | Bartoněk Milan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernát Michal | 1:6 2:6 | 6:3 3:6 6:2 | 5:7 6:3 2:6 | 3 (1:2) | 3:5 | 31:39 | 4 | 3. | |
Votruba Pavel | 6:1 6:2 | 6:2 4:6 6:7(4) | 6:0 6:3 | 3 (2:1) | 5:2 | 40:21 | 5 | 1. | |
Partl Jaroslav | 3:6 6:3 2:6 | 2:6 6:4 7:6(4) | 6:4 7:6(3) | 3 (2:1) | 5:3 | 39:41 | 5 | 2. | |
Bartoněk Milan | 7:5 3:6 6:2 | 0:6 3:6 | 4:6 6:7(3) | 3 (1:2) | 2:5 | 29:38 | 4 | 4. |
Divize 5
Kouba Luděk | Zábrša Pavel | Tauš Tomáš | Prochazka Jaroslav | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouba Luděk | 6:1 6:1 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:2 | 2 | 1. | |||
Zábrša Pavel | 1:6 1:6 | 6:7(5) 4:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 12:25 | 2 | 3. | ||
Tauš Tomáš | 7:6(5) 6:4 | 1 (1:0) | 2:0 | 13:10 | 2 | 2. | |||
Prochazka Jaroslav | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. |
Divize 6
Kopeček Míra | Ondruš Milan | Gottvald Miroslav | Vrbka Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopeček Míra | skr. | 1 (0:1) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | |||
Ondruš Milan | 2:6 1:6 | 6:4 6:1 | 2 (1:1) | 2:2 | 15:17 | 3 | 3. | ||
Gottvald Miroslav | 6:2 6:1 | 6:1 6:2 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:6 | 4 | 1. | ||
Vrbka Petr | skr. | 4:6 1:6 | 1:6 2:6 | 3 (1:2) | 0:4 | 8:24 | 4 | 2. |
Divize 7
Rücker Tomáš | Štefan Radek | Trungel Petr | Slaný Josef | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rücker Tomáš | 6:2 6:3 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:5 | 2 | 1. | |||
Štefan Radek | 2:6 3:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 5:12 | 1 | 2. | |||
Trungel Petr | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Slaný Josef | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. |
Divize 8
Fedora Michal | Tobiáš Dan | Pirek Dominik | Berka Dušan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fedora Michal | 0 (:) | : | : | . | |||||
Tobiáš Dan | 0 (:) | : | : | . | |||||
Pirek Dominik | 0 (:) | : | : | . | |||||
Berka Dušan | 0 (:) | : | : | . |