MASTER liga 2017-2018
3.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 13.02.2018 do 15.04.2018.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Lafant Igor | Šrenk Hynek | Tůma Pavel | Trojčák Lubomír | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lafant Igor | 3:6 3:6 | 6:0 4:6 6:3 | 2 (1:1) | 2:3 | 22:21 | 3 | 3. | ||
Šrenk Hynek | 0:6 2:6 | 2:6 2:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 6:24 | 2 | 4. | ||
Tůma Pavel | 6:3 6:3 | 6:0 6:2 | 6:1 6:1 | 3 (3:0) | 6:0 | 36:10 | 6 | 1. | |
Trojčák Lubomír | 0:6 6:4 3:6 | 6:2 6:2 | 1:6 1:6 | 3 (1:2) | 3:4 | 23:32 | 4 | 2. |
Divize 2
Král Miroslav | Kalvoda Robert | Popelka Alexander | Němčanský Lukáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Král Miroslav | 0:6(0) 0:6(0) skr. | 0:6 0:6 skr. | 0:6 0:6 skr. | 3 (0:3) | 0:6 | 0:36 | 0 | 4. | |
Kalvoda Robert | 6:0(0) 6:0(0) skr. | 6:1 6:2 | 6:2 6:2 | 3 (3:0) | 6:0 | 36:7 | 6 | 1. | |
Popelka Alexander | 6:0 6:0 skr. | 1:6 2:6 | 4:6 6:4 5:7 | 3 (1:2) | 3:4 | 30:29 | 4 | 3. | |
Němčanský Lukáš | 6:0 6:0 skr. | 2:6 2:6 | 6:4 4:6 7:5 | 3 (2:1) | 4:3 | 33:27 | 5 | 2. |
Divize 3
Zaoral Martin | Jakubec Jan | Kratochvíl Martin | Kokeš Mirek | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaoral Martin | 6:1 6:1 | 4:6 7:5 [10:7] | 3:6 3:6 | 3 (2:1) | 4:3 | 39:32 | 5 | 2. | |
Jakubec Jan | 1:6 1:6 | 3:6 2:6 | 4:6 3:6 | 3 (0:3) | 0:6 | 14:36 | 3 | 4. | |
Kratochvíl Martin | 6:4 5:7 [7:10] | 6:3 6:2 | 5:7 6:4 2:6 | 3 (1:2) | 4:4 | 43:43 | 4 | 3. | |
Kokeš Mirek | 6:3 6:3 | 6:4 6:3 | 7:5 4:6 6:2 | 3 (3:0) | 6:1 | 41:26 | 6 | 1. |
Divize 4
Tobiáš Dan | Lucassen Gerhard | Cabák Honza | Bartoněk Milan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobiáš Dan | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Lucassen Gerhard | 6:1 1:6 7:6(8) | 1 (1:0) | 2:1 | 14:13 | 2 | 2. | |||
Cabák Honza | 1:6 6:1 6:7(8) | 6:7(4) 2:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 21:27 | 2 | 3. | ||
Bartoněk Milan | 7:6(4) 6:2 | 1 (1:0) | 2:0 | 13:8 | 2 | 1. |
Divize 5
Votruba Pavel | Svoboda Pavel | Soukop Jiří | Hloušek Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votruba Pavel | 6:2 2:6 [4:7] | 6:0 6:3 | 6:0 6:0 skr. | 3 (2:1) | 5:2 | 36:18 | 5 | 2. | |
Svoboda Pavel | 2:6 6:2 [7:4] | 6:0 6:0 skr. | 6:0 6:0 skr. | 3 (3:0) | 6:1 | 39:12 | 6 | 1. | |
Soukop Jiří | 0:6 3:6 | 0:6 0:6 skr. | 2 (0:2) | 0:4 | 3:24 | 1 | 3. | ||
Hloušek Martin | 0:6 0:6 skr. | 0:6 0:6 skr. | 2 (0:2) | 0:4 | 0:24 | 0 | 4. |
Divize 6
Marek Libor | Herberg Jan | Visingr Leoš | Plšek Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Libor | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. | ||||
Herberg Jan | 6:4 5:7 [11:9] | 1 (1:0) | 2:1 | 22:20 | 2 | 1. | |||
Visingr Leoš | 4:6 7:5 [9:11] | 1 (0:1) | 1:2 | 20:22 | 1 | 2. | |||
Plšek Pavel | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. |
Divize 7
Rücker Tomáš | Ondruš Milan | Kopeček Míra | Toth Alexander | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rücker Tomáš | 0:6 0:6 skr. | 1 (0:1) | 0:2 | 0:12 | 0 | 4. | |||
Ondruš Milan | 6:0 6:0 skr. | 6:4 4:3 | 2 (2:0) | 4:0 | 22:7 | 4 | 1. | ||
Kopeček Míra | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. | ||||
Toth Alexander | 4:6 3:4 | 1 (0:1) | 0:2 | 7:10 | 1 | 2. |
Divize 8
Trungel Petr | Samek Tonda | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trungel Petr | 0 (:) | : | : | . | |||
Samek Tonda | 0 (:) | : | : | . |