MASTER liga 2017
3.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 12.08.2017 do 09.09.2017.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Lucassen Gerhard | Štefan Radek | Kokeš Mirek | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucassen Gerhard | 6:4 6:7(4) 6:2 | 2:6 6:4 7:5 | 2 (2:0) | 4:2 | 33:28 | 4 | 1. | |
Štefan Radek | 4:6 7:6(4) 2:6 | 2:6 1:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 16:30 | 2 | 3. | |
Kokeš Mirek | 6:2 4:6 5:7 | 6:2 6:1 | 2 (1:1) | 3:2 | 27:18 | 3 | 2. |
Divize 2
Cabák Honza | Rücker Tomáš | Svoboda Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabák Honza | 6:3 6:3 | 6:3 7:5 | 2 (2:0) | 4:0 | 25:14 | 4 | 1. | |
Rücker Tomáš | 3:6 3:6 | 6:4 0:6 3:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 15:28 | 2 | 3. | |
Svoboda Pavel | 3:6 5:7 | 4:6 6:0 6:3 | 2 (1:1) | 2:3 | 24:22 | 3 | 2. |
Divize 3
Pavlinec Daniel | Slaný Josef | Trungel Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavlinec Daniel | 6:3 6:3 | 6:0 6:1 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:7 | 4 | 1. | |
Slaný Josef | 3:6 3:6 | 2:6 6:1 | 2 (1:1) | 1:3 | 14:19 | 3 | 2. | |
Trungel Petr | 0:6 1:6 | 6:2 1:6 | 2 (0:2) | 1:3 | 8:20 | 2 | 3. |