MASTER liga 2017
2.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 26.06.2017 do 31.07.2017.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Lucassen Gerhard | Cabák Honza | Štefan Radek | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucassen Gerhard | 7:6(2) 2:6 5:7 | 6:3 6:3 | 2 (1:1) | 3:2 | 26:25 | 3 | 1. | |
Cabák Honza | 6:7(2) 6:2 7:5 | 0:6 3:6 | 2 (1:1) | 2:3 | 22:26 | 3 | 3. | |
Štefan Radek | 3:6 3:6 | 6:0 6:3 | 2 (1:1) | 2:2 | 18:15 | 3 | 2. |
Divize 2
Rücker Tomáš | Pavlinec Daniel | Kokeš Mirek | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rücker Tomáš | 6:3 3:6 10:3 | 1 (1:0) | 2:1 | 19:12 | 2 | 2. | ||
Pavlinec Daniel | 4:6 3:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 7:12 | 1 | 3. | ||
Kokeš Mirek | 3:6 6:3 3:10 | 6:4 6:3 | 2 (1:1) | 3:2 | 24:26 | 3 | 1. |
Divize 3
Slaný Josef | Svoboda Pavel | Trungel Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slaný Josef | 7:5 5:7 4:6 | 4:6 6:3 | 2 (1:1) | 2:3 | 26:27 | 3 | 2. | |
Svoboda Pavel | 5:7 7:5 6:4 | 6:1 6:1 | 2 (2:0) | 4:1 | 30:18 | 4 | 1. | |
Trungel Petr | 6:4 3:6 | 1:6 1:6 | 2 (0:2) | 1:3 | 11:22 | 2 | 3. |