MASTER liga 2017
4.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 13.09.2017 do 22.10.2017.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Lucassen Gerhard | Kokeš Mirek | Cabák Honza | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucassen Gerhard | 7:6(4) 2:6 2:6 | 7:5 6:3 | 2 (1:1) | 3:2 | 24:26 | 3 | 1. | |
Kokeš Mirek | 6:7(4) 6:2 6:2 | 6:3 6:7(8) [8:10] | 2 (1:1) | 3:3 | 38:31 | 3 | 2. | |
Cabák Honza | 5:7 3:6 | 3:6 7:6(8) [10:8] | 2 (1:1) | 2:3 | 28:33 | 3 | 3. |
Divize 2
Štefan Radek | Svoboda Pavel | Pavlinec Daniel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štefan Radek | 3:6 6:1 [9:11] | 1 (0:1) | 1:2 | 18:18 | 1 | 2. | ||
Svoboda Pavel | 6:3 1:6 [11:9] | 6:0 skr. | 2 (2:0) | 3:1 | 24:18 | 4 | 1. | |
Pavlinec Daniel | 0:6 skr. | 1 (0:1) | 0:1 | 0:6 | 1 | 3. |
Divize 3
Rücker Tomáš | Slaný Josef | Trungel Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rücker Tomáš | 0 (:) | : | : | . | ||||
Slaný Josef | 0 (:) | : | : | . | ||||
Trungel Petr | 0 (:) | : | : | . |