MASTER liga 2025
5.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 03.10.2025 do 02.11.2025.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
| Tůma Pavel | Daniš Patrik | Bartoněk Lukáš | Zahrádka Petr | Lafant Igor | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tůma Pavel | 6:7(7) 5:7 | 1 (0:1) | 0:2 | 11:14 | 1 | 4. | ||||
| Daniš Patrik | 7:5 4:6 [12:14] | 1 (0:1) | 1:2 | 23:25 | 1 | 3. | ||||
| Bartoněk Lukáš | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 5. | |||||
| Zahrádka Petr | 6:4 3:6 [7:10] | 1 (0:1) | 1:2 | 16:20 | 1 | 2. | ||||
| Lafant Igor | 7:6(7) 7:5 | 5:7 6:4 [14:12] | 4:6 6:3 [10:7] | 3 (3:0) | 6:2 | 59:50 | 6 | 1. |
Divize 2
| Dvořáček Petr | Suchomel Jan | Blažej Tomáš | Jacko Ján | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvořáček Petr | 6:2 7:6(5) | 6:2 6:2 | skr. | 3 (3:0) | 4:0 | 25:12 | 6 | 1. | |
| Suchomel Jan | 2:6 6:7(5) | 4:6 6:3 [8:10] | 6:2 6:4 | 3 (1:2) | 3:4 | 38:38 | 4 | 3. | |
| Blažej Tomáš | 2:6 2:6 | 6:4 3:6 [10:8] | 6:3 6:1 | 3 (2:1) | 4:3 | 35:34 | 5 | 2. | |
| Jacko Ján | skr. | 2:6 4:6 | 3:6 1:6 | 3 (0:3) | 0:4 | 10:24 | 2 | 4. |
Divize 3
| Bučík Marek | Němčanský Lukáš | Bartoň Matyáš | Komárek Tomáš | Kratochvíl Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bučík Marek | 6:4 6:4 | 4:6 6:1 [10:8] | 6:2 6:1 | 6:1 6:1 | 4 (4:0) | 8:1 | 56:28 | 8 | 1. | |
| Němčanský Lukáš | 4:6 4:6 | 6:2 6:2 | 6:7(5) 4:6 | 6:1 6:1 | 4 (2:2) | 4:4 | 42:31 | 6 | 3. | |
| Bartoň Matyáš | 6:4 1:6 [8:10] | 2:6 2:6 | 3:6 6:3 [5:10] | 6:3 6:3 | 4 (1:3) | 4:6 | 40:48 | 5 | 4. | |
| Komárek Tomáš | 2:6 1:6 | 7:6(5) 6:4 | 6:3 3:6 [10:5] | 6:0 6:1 | 4 (3:1) | 6:3 | 38:32 | 7 | 2. | |
| Kratochvíl Martin | 1:6 1:6 | 1:6 1:6 | 3:6 3:6 | 0:6 1:6 | 4 (0:4) | 0:8 | 11:48 | 4 | 5. |
Divize 4
| Mezlík Tomáš | Čonka Honza | Matulka Tomáš | Berka Dušan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezlík Tomáš | 6:1 2:6 [10:2] | skr. | skr. | 3 (3:0) | 2:1 | 18:9 | 6 | 1. | |
| Čonka Honza | 1:6 6:2 [2:10] | 1 (0:1) | 1:2 | 9:18 | 1 | 2. | |||
| Matulka Tomáš | skr. | 1 (0:1) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. | |||
| Berka Dušan | skr. | 1 (0:1) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. |
Divize 5
| Ondruj Vaclav | Ondráček Jan | Bartoněk Milan | Koprajda Ondřej | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondruj Vaclav | 2:6 6:3 6:1 | 1 (1:0) | 2:1 | 14:10 | 2 | 1. | |||
| Ondráček Jan | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
| Bartoněk Milan | 6:2 3:6 1:6 | 1 (0:1) | 1:2 | 10:14 | 1 | 2. | |||
| Koprajda Ondřej | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. |