MASTER liga 2023
4.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 31.08.2023 do 24.09.2023.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Komárek Tomáš | Zahrádka Petr | Dvořáček Petr | Barilla Marco | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komárek Tomáš | 2:6 2:6 | 2:6 2:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 8:24 | 2 | 3. | ||
Zahrádka Petr | 2:6 4:6 | 6:3 2:6 2:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 16:27 | 2 | 4. | ||
Dvořáček Petr | 6:2 6:2 | 6:2 6:4 | 3:6 6:4 1:6 | 3 (2:1) | 5:2 | 34:26 | 5 | 2. | |
Barilla Marco | 6:2 6:2 | 3:6 6:2 6:2 | 6:3 4:6 6:1 | 3 (3:0) | 6:2 | 43:24 | 6 | 1. |
Divize 2
Blažej Tomáš | Boháček Pavel | Tůma Pavel | Komárek Jaroslav | Němčanský Lukáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažej Tomáš | 6:2 6:3 | 7:5 7:5 | 2 (2:0) | 4:0 | 26:15 | 4 | 1. | |||
Boháček Pavel | 2:6 3:6 | 3:6 2:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 10:24 | 2 | 4. | |||
Tůma Pavel | 5:7 5:7 | 6:2 6:2 | 2 (1:1) | 2:2 | 22:18 | 3 | 2. | |||
Komárek Jaroslav | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 5. | |||||
Němčanský Lukáš | 6:3 6:2 | 2:6 2:6 | 2 (1:1) | 2:2 | 16:17 | 3 | 3. |
Divize 3
Rosenbach Pavel | Bernát Michal | Dvořáček Martin | Rosol Ivo | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosenbach Pavel | 6:3 3:6 [7:10] | 6:2 5:7 [8:10] | 6:1 6:1 | 3 (1:2) | 4:4 | 47:40 | 4 | 3. | |
Bernát Michal | 3:6 6:3 [10:7] | 2:6 4:6 | 6:0 6:0 | 3 (2:1) | 4:3 | 37:28 | 5 | 2. | |
Dvořáček Martin | 2:6 7:5 [10:8] | 6:2 6:4 | skr. | 3 (3:0) | 4:1 | 31:25 | 6 | 1. | |
Rosol Ivo | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 | skr. | 3 (0:3) | 0:4 | 2:24 | 2 | 4. |
Divize 4
Urbánek Zdeněk | Kouba Luděk | Pirochta Ondřej | Matulka Tomáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbánek Zdeněk | 3:6 6:2 10:1 | 1 (1:0) | 2:1 | 19:9 | 2 | 2. | |||
Kouba Luděk | 4:6 3:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 7:12 | 1 | 3. | |||
Pirochta Ondřej | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Matulka Tomáš | 6:3 2:6 1:10 | 6:4 6:3 | 2 (1:1) | 3:2 | 21:26 | 3 | 1. |
Divize 5
Bartoněk Milan | Vlach Vlastimil | Cabák Honza | Pavlenko Anatolii | Dvořáček ml. Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoněk Milan | 1:6 5:7 | 0:6 1:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 7:25 | 2 | 4. | |||
Vlach Vlastimil | skr. | 1 (1:0) | 0:0 | 0:0 | 2 | 5. | ||||
Cabák Honza | 6:4 6:1 | 5:7 0:6 | 2 (1:1) | 2:2 | 17:18 | 3 | 3. | |||
Pavlenko Anatolii | 6:1 7:5 | skr. | 4:6 1:6 | 1:6 2:6 | 4 (1:3) | 2:4 | 21:30 | 4 | 2. | |
Dvořáček ml. Petr | 6:0 6:1 | 7:5 6:0 | 6:1 6:2 | 3 (3:0) | 6:0 | 37:9 | 6 | 1. |
Divize 6
Berka Dušan | Gröppl Miloslav | Klapal Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berka Dušan | 2:6 4:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 6:12 | 1 | 2. | ||
Gröppl Miloslav | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. | |||
Klapal Martin | 6:2 6:4 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:6 | 2 | 1. |