MASTER liga 2022
5.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 02.10.2022 do 30.10.2022.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Bartoněk Lukáš | Zahrádka Petr | Němčanský Lukáš | Tůma Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoněk Lukáš | 0 (:) | : | : | . | |||||
Zahrádka Petr | 0 (:) | : | : | . | |||||
Němčanský Lukáš | 0 (:) | : | : | . | |||||
Tůma Pavel | 0 (:) | : | : | . |
Divize 2
Dvořáček Petr | Dvořáček Martin | Blažej Tomáš | Komárek Tomáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořáček Petr | 6:1 6:1 | 2:6 3:6 | 6:2 6:1 | 3 (2:1) | 4:2 | 29:17 | 5 | 2. | |
Dvořáček Martin | 1:6 1:6 | 6:3 0:6 1:6 | 2:6 3:6 | 3 (0:3) | 1:6 | 14:39 | 3 | 4. | |
Blažej Tomáš | 6:2 6:3 | 3:6 6:0 6:1 | 6:2 6:1 | 3 (3:0) | 6:1 | 39:15 | 6 | 1. | |
Komárek Tomáš | 2:6 1:6 | 6:2 6:3 | 2:6 1:6 | 3 (1:2) | 2:4 | 18:29 | 4 | 3. |
Divize 3
Bernát Michal | Urbánek Zdeněk | Kouba Luděk | Kratochvíl Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernát Michal | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Urbánek Zdeněk | 2:6 3:6 | 3:6 6:3 | 2 (1:1) | 1:3 | 14:21 | 3 | 3. | ||
Kouba Luděk | 6:2 6:3 | 1:6 6:0 [10:12] | 2 (1:1) | 3:2 | 29:23 | 3 | 1. | ||
Kratochvíl Martin | 6:3 3:6 | 6:1 0:6 [12:10] | 2 (1:1) | 3:2 | 27:26 | 3 | 2. |
Divize 4
Pirochta Ondřej | Zaoral Martin | Cabák Honza | Rosenbach Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirochta Ondřej | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Zaoral Martin | 0:6 3:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 3:12 | 1 | 2. | |||
Cabák Honza | 3:6 3:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 6:12 | 1 | 3. | |||
Rosenbach Pavel | 6:0 6:3 | 6:3 6:3 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:9 | 4 | 1. |
Divize 5
Ondruj Vaclav | Vlach Vlastimil | Berka Dušan | Gottvald Miroslav | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondruj Vaclav | 2:6 3:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 5:12 | 1 | 4. | |||
Vlach Vlastimil | 1:6 2:6 | 7:6(4) 7:5 | 2 (1:1) | 2:2 | 17:23 | 3 | 2. | ||
Berka Dušan | 6:2 6:3 | 6:1 6:2 | 6:1 6:3 | 3 (3:0) | 6:0 | 36:12 | 6 | 1. | |
Gottvald Miroslav | 6:7(4) 5:7 | 1:6 3:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 15:26 | 2 | 3. |
Divize 6
Samoilyk Jevgen | Pavlenko Anatolii | Pham Jakub | Marek Libor | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samoilyk Jevgen | skr. | 1 (1:0) | 0:0 | 0:0 | 2 | 1. | |||
Pavlenko Anatolii | skr. | skr. | skr. | 3 (0:3) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | |
Pham Jakub | skr. | 1 (1:0) | 0:0 | 0:0 | 2 | 2. | |||
Marek Libor | skr. | 1 (1:0) | 0:0 | 0:0 | 2 | 3. |