MASTER liga 2021-2022
4.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 21.02.2022 do 10.04.2022.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Bartoněk Lukáš | Blažej Tomáš | Dvořáček Petr | Komárek Jaroslav | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoněk Lukáš | 3:6 6:2 [6:10] | 6:3 2:6 2:6 | 6:3 6:1 | 3 (1:2) | 4:4 | 37:37 | 4 | 3. | |
Blažej Tomáš | 6:3 2:6 [10:6] | 3:6 6:2 6:0 | 6:1 6:0 | 3 (3:0) | 6:2 | 45:24 | 6 | 1. | |
Dvořáček Petr | 3:6 6:2 6:2 | 6:3 2:6 0:6 | 7:5 6:4 | 3 (2:1) | 5:3 | 36:34 | 5 | 2. | |
Komárek Jaroslav | 3:6 1:6 | 1:6 0:6 | 5:7 4:6 | 3 (0:3) | 0:6 | 14:37 | 3 | 4. |
Divize 2
Zahrádka Petr | Ryšánek Jan | Pirochta Ondřej | Kratochvíl Martin | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahrádka Petr | 6:1 6:1 | 6:1 6:0 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:3 | 4 | 2. | ||
Ryšánek Jan | 1:6 1:6 | 6:2 6:2 | 6:3 3:6 [10:4] | 3 (2:1) | 4:3 | 33:29 | 5 | 1. | |
Pirochta Ondřej | 2:6 2:6 | 4:6 5:7 | 2 (0:2) | 0:4 | 13:25 | 2 | 4. | ||
Kratochvíl Martin | 1:6 0:6 | 3:6 6:3 [4:10] | 6:4 7:5 | 3 (1:2) | 3:4 | 27:40 | 4 | 3. |
Divize 3
Vlach Vlastimil | Pavlenko Anatolii | Kouba Luděk | Ondruj Vaclav | Bartoněk Milan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlach Vlastimil | 3:6 6:4 [10:5] | 6:2 3:6 [7:10] | 6:2 6:3 | 6:0 6:0 skr. | 4 (3:1) | 7:3 | 59:38 | 7 | 1. | |
Pavlenko Anatolii | 6:3 4:6 [5:10] | 0:6 4:6 | 6:2 6:4 | 6:2 6:4 | 4 (2:2) | 5:4 | 43:43 | 6 | 3. | |
Kouba Luděk | 2:6 6:3 [10:7] | 6:0 6:4 | 6:0 6:0 skr. | 3 (3:0) | 6:1 | 42:20 | 6 | 2. | ||
Ondruj Vaclav | 2:6 3:6 | 2:6 4:6 | 3:6 6:7(5) | 3 (0:3) | 0:6 | 20:37 | 3 | 4. | ||
Bartoněk Milan | 0:6 0:6 skr. | 2:6 4:6 | 0:6 0:6 skr. | 6:3 7:6(5) | 4 (1:3) | 2:6 | 19:45 | 3 | 5. |