MASTER liga 2021
5.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 21.09.2021 do 24.10.2021.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Schromm Tomáš | Dvořáček Petr | Zahrádka Petr | Bartoněk Lukáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schromm Tomáš | 4:6 6:0 6:0 | 6:3 6:3 | 6:1 6:1 | 3 (3:0) | 6:1 | 40:14 | 6 | 1. | |
Dvořáček Petr | 6:4 0:6 0:6 | 7:5 6:7 [9:11] | 2 (0:2) | 2:4 | 28:39 | 2 | 3. | ||
Zahrádka Petr | 3:6 3:6 | 5:7 7:6 [11:9] | 2 (1:1) | 2:3 | 29:34 | 3 | 2. | ||
Bartoněk Lukáš | 1:6 1:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 2:12 | 1 | 4. |
Divize 2
Tůma Pavel | Blažej Tomáš | Trojčák Lubomír | Komárek Tomáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tůma Pavel | 4:6 2:6 | 6:0 6:1 | 2 (1:1) | 2:2 | 18:13 | 3 | 3. | ||
Blažej Tomáš | 6:4 6:2 | 5:7 3:6 | 6:1 6:4 | 3 (2:1) | 4:2 | 32:24 | 5 | 1. | |
Trojčák Lubomír | 7:5 6:3 | 6:7 6:1 6:0 | 2 (2:0) | 4:1 | 31:16 | 4 | 2. | ||
Komárek Tomáš | 0:6 1:6 | 1:6 4:6 | 7:6 1:6 0:6 | 3 (0:3) | 1:6 | 14:42 | 3 | 4. |
Divize 3
Šrenk Hynek | Dvořáček Martin | Boháček Pavel | Komárek Jaroslav | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šrenk Hynek | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Dvořáček Martin | 3:6 3:6 | 6:1 6:2 | 2 (1:1) | 2:2 | 18:15 | 3 | 2. | ||
Boháček Pavel | 6:3 6:3 | 6:3 6:3 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:12 | 4 | 1. | ||
Komárek Jaroslav | 1:6 2:6 | 3:6 3:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 9:24 | 2 | 3. |
Divize 4
Kratochvíl Martin | Ryšánek Jan | Patočka Jan | Rozsypal Jakub | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratochvíl Martin | 0:6 1:6 | 5:7 6:4 [14:12] | 2 (1:1) | 2:3 | 26:35 | 3 | 2. | ||
Ryšánek Jan | 6:0 6:1 | 6:3 6:4 | 2 (2:0) | 4:0 | 24:8 | 4 | 1. | ||
Patočka Jan | 7:5 4:6 [12:14] | 3:6 4:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 30:37 | 2 | 3. | ||
Rozsypal Jakub | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. |
Divize 5
Šrenk Jakub | Marek Pavel | Pirochta Ondřej | Cabák Honza | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šrenk Jakub | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | ||||
Marek Pavel | 0 (0:0) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. | ||||
Pirochta Ondřej | 6:2 6:4 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:6 | 2 | 1. | |||
Cabák Honza | 2:6 4:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 6:12 | 1 | 2. |
Divize 6
Vlach Vlastimil | Bernát Michal | Ondruj Vaclav | Komprda Tomáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlach Vlastimil | skr. | 6:2 6:4 | 2:6(0) 1:6 | 3 (2:1) | 2:2 | 15:18 | 5 | 2. | |
Bernát Michal | skr. | skr. | skr. | 3 (0:3) | 0:0 | 0:0 | 0 | 4. | |
Ondruj Vaclav | 2:6 4:6 | skr. | 5:7 2:6 | 3 (1:2) | 0:4 | 13:25 | 4 | 3. | |
Komprda Tomáš | 6:2(0) 6:1 | skr. | 7:5 6:2 | 3 (3:0) | 4:0 | 25:10 | 6 | 1. |
Divize 7
Pavlenko Anatolii | Bartoněk Milan | Berka Dušan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavlenko Anatolii | 6:2 7:6(7) | 1:6 7:6(2) 7:5 | 2 (2:0) | 4:1 | 28:25 | 4 | 1. | |
Bartoněk Milan | 2:6 6:7(7) | 1 (0:1) | 0:2 | 8:13 | 1 | 2. | ||
Berka Dušan | 6:1 6:7(2) 5:7 | 1 (0:1) | 1:2 | 17:15 | 1 | 3. |
Divize 8
Novobilský Radomír | Zábrša Pavel | Votruba Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novobilský Radomír | 6:4 4:1 skr. | 1 (1:0) | 2:0 | 10:5 | 2 | 1. | ||
Zábrša Pavel | 4:6 1:4 skr. | skr. | 2 (1:1) | 0:2 | 5:10 | 2 | 2. | |
Votruba Pavel | skr. | 1 (0:1) | 0:0 | 0:0 | 0 | 3. |