MASTER liga 2020-2021
2.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 09.02.2021 do 11.04.2021.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Murín Miroslav | Dvořáček Petr | Zahrádka Petr | Bartoněk Lukáš | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murín Miroslav | 0 (:) | : | : | . | |||||
Dvořáček Petr | 0 (:) | : | : | . | |||||
Zahrádka Petr | 0 (:) | : | : | . | |||||
Bartoněk Lukáš | 0 (:) | : | : | . |
Divize 2
Kratochvíl Martin | Boháček Pavel | Komárek Tomáš | Komárek Jaroslav | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratochvíl Martin | 4:6 6:4 [11:13] | 3:6 4:6 | 2:6 0:6 | 3 (0:3) | 1:6 | 30:47 | 3 | 4. | |
Boháček Pavel | 6:4 4:6 [13:11] | 6:2 6:0 | 7:5 6:2 | 3 (3:0) | 6:1 | 48:30 | 6 | 1. | |
Komárek Tomáš | 6:3 6:4 | 2:6 0:6 | 4:6 7:5 [4:10] | 3 (1:2) | 3:4 | 29:40 | 4 | 3. | |
Komárek Jaroslav | 6:2 6:0 | 5:7 2:6 | 6:4 5:7 [10:4] | 3 (2:1) | 4:3 | 40:30 | 5 | 2. |
Divize 3
Blažej Tomáš | Bernát Michal | Lucassen Gerhard | Ryšánek Jan | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažej Tomáš | 6:4 6:4 | skr. | 6:2 6:0 | 3 (3:0) | 4:0 | 24:10 | 6 | 1. | |
Bernát Michal | 4:6 4:6 | 4:6 6:4 [10:8] | 5:7 2:6 | 3 (1:2) | 2:5 | 35:43 | 4 | 2. | |
Lucassen Gerhard | skr. | 6:4 4:6 [8:10] | 2 (0:2) | 1:2 | 18:20 | 1 | 4. | ||
Ryšánek Jan | 2:6 0:6 | 7:5 6:2 | 2 (1:1) | 2:2 | 15:19 | 3 | 3. |
Divize 4
Honzík Petr | Ondruj Vaclav | Zaoral Martin | Šrenk Jakub | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honzík Petr | 6:4 4:6 [10:8] | 1 (1:0) | 2:1 | 20:18 | 2 | 3. | |||
Ondruj Vaclav | 2:6 1:6 | 2:6 0:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 5:24 | 2 | 4. | ||
Zaoral Martin | 6:2 6:1 | 1 (1:0) | 2:0 | 12:3 | 2 | 2. | |||
Šrenk Jakub | 4:6 6:4 [8:10] | 6:2 6:0 | 2 (1:1) | 3:2 | 30:22 | 3 | 1. |
Divize 5
Cabák Honza | Vlach Vlastimil | Pavlenko Anatolii | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabák Honza | 6:4 6:7(6) [2:1] | 6:1 6:1 | 2 (2:0) | 4:1 | 26:14 | 4 | 1. | |
Vlach Vlastimil | 4:6 7:6(6) [1:2] | 3:6 6:3 3:6 | 2 (0:2) | 2:4 | 24:29 | 2 | 3. | |
Pavlenko Anatolii | 1:6 1:6 | 6:3 3:6 6:3 | 2 (1:1) | 2:3 | 17:24 | 3 | 2. |
Divize 6
Bartoněk Milan | Gottvald Miroslav | Hájek Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoněk Milan | 0 (:) | : | : | . | ||||
Gottvald Miroslav | 0 (:) | : | : | . | ||||
Hájek Michal | 0 (:) | : | : | . |