MASTER liga 2020
5.kolo dvouhry, region Brno
Hráno od 22.09.2020 do 10.11.2020.
Pro zobrazení kontaktů hráčů z Vaší skupiny a pro zobrazení informací o pořadateli zápasu se
musíte přihlásit a být účastníkem této soutěže.
Divize 1
Lafant Igor | Tůma Pavel | Bartoněk Lukáš | Polách Michal | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lafant Igor | 6:2 4:6 6:3 | 6:2 3:6 3:6 | 2 (1:1) | 3:3 | 28:25 | 3 | 2. | ||
Tůma Pavel | 7:5 3:6 5:5 | 1 (1:0) | 1:1 | 15:16 | 2 | 3. | |||
Bartoněk Lukáš | 2:6 6:4 3:6 | 1 (0:1) | 1:2 | 11:16 | 1 | 4. | |||
Polách Michal | 2:6 6:3 6:3 | 5:7 6:3 5:5 | 2 (1:1) | 3:2 | 30:27 | 3 | 1. |
Divize 2
Dvořáček Petr | Boháček Pavel | Zahrádka Petr | Tupec Pavel | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořáček Petr | 6:2 6:1 | 6:1 6:3 | 6:1 6:3 | 3 (3:0) | 6:0 | 36:11 | 6 | 1. | |
Boháček Pavel | 2:6 1:6 | 4:6 7:6(5) 1:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 15:30 | 2 | 3. | ||
Zahrádka Petr | 1:6 3:6 | 6:4 6:7(5) 6:1 | 6:4 6:2 | 3 (2:1) | 4:3 | 34:30 | 5 | 2. | |
Tupec Pavel | 1:6 3:6 | 4:6 2:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 10:24 | 2 | 4. |
Divize 3
Komárek Jaroslav | Němčanský Lukáš | Rozsypal Jakub | Murín Miroslav | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komárek Jaroslav | 3:6 4:6 | 4:6 3:6 | 2 (0:2) | 0:4 | 14:24 | 2 | 3. | ||
Němčanský Lukáš | 6:3 6:4 | 3:6 3:6 | 2 (1:1) | 2:2 | 18:19 | 3 | 2. | ||
Rozsypal Jakub | 1:6 4:6 | 1 (0:1) | 0:2 | 5:12 | 1 | 4. | |||
Murín Miroslav | 6:4 6:3 | 6:3 6:3 | 6:1 6:4 | 3 (3:0) | 6:0 | 36:18 | 6 | 1. |
Divize 4
Kratochvíl Martin | Bernát Michal | Blažej Tomáš | Cabák Honza | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratochvíl Martin | 6:7 6:4 [10:8] | 4:6 2:6 | 6:2 6:3 | 3 (2:1) | 4:3 | 40:36 | 5 | 2. | |
Bernát Michal | 7:6 4:6 [8:10] | 0:6 4:6 | 2:6 4:6 | 3 (0:3) | 1:6 | 29:46 | 3 | 4. | |
Blažej Tomáš | 6:4 6:2 | 6:0 6:4 | 6:2 6:4 | 3 (3:0) | 6:0 | 36:16 | 6 | 1. | |
Cabák Honza | 2:6 3:6 | 6:2 6:4 | 2:6 4:6 | 3 (1:2) | 2:4 | 23:30 | 4 | 3. |
Divize 5
Svoboda Pavel | Zaoral Martin | Berka Dušan | Honzík Petr | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Pavel | 7:6(1) 6:2 | 3:6 5:7 | 2 (1:1) | 2:2 | 21:21 | 3 | 3. | ||
Zaoral Martin | 6:7(1) 2:6 | 6:2 2:6 6:2 | 3:6 3:6 | 3 (1:2) | 2:5 | 28:35 | 4 | 2. | |
Berka Dušan | 2:6 6:2 2:6 | 2:6 4:6 | 2 (0:2) | 1:4 | 16:26 | 2 | 4. | ||
Honzík Petr | 6:3 7:5 | 6:3 6:3 | 6:2 6:4 | 3 (3:0) | 6:0 | 37:20 | 6 | 1. |
Divize 6
Vlach Vlastimil | Zábrša Pavel | Pavlinec Daniel | Plany Dalibor | Pavlenko Anatolii | Utkání celkem | Sety | Gamy | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlach Vlastimil | 2:6 3:6 | 6:4 0:6 0:6 | skr. | 3:6 2:6 | 4 (1:3) | 1:6 | 16:40 | 5 | 3. | |
Zábrša Pavel | 6:2 6:3 | skr. | skr. | 4:6 1:6 | 4 (3:1) | 2:2 | 17:17 | 7 | 2. | |
Pavlinec Daniel | 4:6 6:0 6:0 | skr. | 4:6 4:6 | skr. | 4 (1:3) | 2:3 | 24:18 | 3 | 4. | |
Plany Dalibor | skr. | skr. | 6:4 6:4 | skr. | 4 (1:3) | 2:0 | 12:8 | 2 | 5. | |
Pavlenko Anatolii | 6:3 6:2 | 6:4 6:1 | skr. | skr. | 4 (4:0) | 4:0 | 24:10 | 8 | 1. |